Marta Michna (po lewej) wygrała pierwsze dwie partie a później już same remisy. Może to nie wystarczyć do mistrzostwa Niemiec |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pun | Buch | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Jana | 2208 | 2132 | GER | 11w1 | 4s1 | 3w½ | 2s½ | 5w½ | 7w1 | 4.5 | 20.0 | 2262 |
2. | Schleining,Zoya | 2346 | 2329 | GER | 17s1 | 12w1 | 8s1 | 1w½ | 7s½ | 3w½ | 4.5 | 18.5 | 2256 |
3. | Michna,Marta | 2383 | 2377 | GER | 18s1 | 9w1 | 1s½ | 7w½ | 8s½ | 2s½ | 4.0 | 19.5 | 2254 |
4. | Frey,Alisa | 2055 | 1995 | GER | 15s1 | 1w0 | 6s½ | 9w1 | 11s1 | 5s½ | 4.0 | 19.0 | 2081 |
5. | Schulze,Lara | 2157 | 2049 | GER | 19s1 | 7w½ | 9s½ | 13w1 | 1s½ | 4w½ | 4.0 | 18.0 | 2159 |
6. | Zimmer,Elke | 1938 | 1846 | GER | 8w0 | 21s1 | 4w½ | 14s1 | 10w½ | 12w1 | 4.0 | 16.5 | 2066 |
7. | Osmanodja,Filiz | 2368 | 2326 | GER | 14w1 | 5s½ | 10w1 | 3s½ | 2w½ | 1s0 | 3.5 | 20.5 | 2215 |
8. | Straub,Natalia | 2188 | 2151 | GER | 6s1 | 13w1 | 2w0 | 11s½ | 3w½ | 10s½ | 3.5 | 19.0 | 2131 |
9. | Jussupow,Nadia | 2161 | 2126 | GER | 22w1 | 3s0 | 5w½ | 4s0 | 14w1 | 16s1 | 3.5 | 17.0 | 2080 |
10. | Ries,Jutta | 1983 | 1927 | GER | 20s½ | 18w1 | 7s0 | 15w1 | 6s½ | 8w½ | 3.5 | 16.0 | 2046 |
11. | Kluge,Heidemarie | 1940 | 1769 | GER | 1s0 | 19w1 | 12s1 | 8w½ | 4w0 | 13s½ | 3.0 | 17.5 | 2117 |
12. | Schmidt,Jade | 2131 | 2071 | GER | 16w1 | 2s0 | 11w0 | 20s1 | 13w1 | 6s0 | 3.0 | 16.5 | 2005 |
13. | Klotz,Sonja | 2005 | 1938 | GER | 21w1 | 8s0 | 16w1 | 5s0 | 12s0 | 11w½ | 2.5 | 16.0 | 2042 |
14. | Just,Anita,Dr. | 1971 | 1885 | GER | 7s0 | 20w1 | 15s½ | 6w0 | 9s0 | 22w1 | 2.5 | 15.0 | 2013 |
15. | Mao,Yvonne | 1762 | 1712 | GER | 4w0 | 22s1 | 14w½ | 10s0 | 16w½ | 17s½ | 2.5 | 15.0 | 1959 |
16. | Hielscher,Ursula | 1796 | 1649 | GER | 12s0 | 17w1 | 13s0 | 19w1 | 15s½ | 9w0 | 2.5 | 14.0 | 2010 |
17. | Lange,Cecilia | 1951 | 1880 | GER | 2w0 | 16s0 | 20s½ | 18w1 | 19s½ | 15w½ | 2.5 | 14.0 | 1936 |
18. | Henrichs,Wenke | 1973 | 1948 | GER | 3w0 | 10s0 | 21w½ | 17s0 | 22s1 | 20w1 | 2.5 | 13.0 | 1965 |
19. | Grund,Melanie | 1804 | 1654 | GER | 5w0 | 11s0 | 22w1 | 16s0 | 17w½ | 21w½ | 2.0 | 13.5 | 1936 |
20. | Arnhold,Steffi | 1591 | 1664 | GER | 10w½ | 14s0 | 17w½ | 12w0 | 21s½ | 18s0 | 1.5 | 14.0 | 2002 |
21. | Morosova,Svetlana | 1674 | 1541 | GER | 13s0 | 6w0 | 18s½ | 22w0 | 20w½ | 19s½ | 1.5 | 12.5 | 1911 |
22. | Roos,Karin | 1836 | 1825 | GER | 9s0 | 15w0 | 19s0 | 21s1 | 18w0 | 14s0 | 1.0 | 13.0 | 1934 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz