| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharevich | 2257 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | ||||
| 2 | Feng | 2162 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | ||||
| 3 | Foisor | 2272 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | ||||
| 4 | Abrahamyan | 2364 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.5 | ||||
| 5 | Yu | 2196 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | ||||
| 6 | Nguyen | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | ||||
| 7 | Paikidze | 2369 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
| 8 | Zatonskih | 2451 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.0 | ||||
| 9 | Virkud | 2262 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | ||||
| 10 | Yip | 2234 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | ||||
| 11 | Krush | 2444 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | ||||
| 12 | Nemcova | 2359 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | ||||
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz