Najbardziej znaną szachistką z Argentyny i główną faworytką jest Carolina Lujan |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 5 | WIM | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2207 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 9,50 | 2843 | 4 | 4 | 2,57 | 1,43 | 20 | 28,6 |
2 | 1 | IM | LUJAN Carolina | ARG | 2392 | 3,5 | 0,5 | 9,5 | 9,75 | 2384 | 4 | 3,5 | 3,41 | 0,09 | 10 | 0,9 |
3 | 13 | WIM | BESSO Guadalupe | ARG | 1976 | 3,5 | 0,5 | 7,0 | 5,75 | 2156 | 4 | 3,5 | 2,19 | 1,31 | 20 | 26,2 |
4 | 2 | WGM | AMURA Claudia | ARG | 2264 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 6,50 | 2249 | 4 | 3 | 2,98 | 0,02 | 10 | 0,2 |
5 | 3 | WIM | MARTINEZ Ayelen | ARG | 2252 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 6,00 | 2262 | 4 | 3 | 2,83 | 0,17 | 20 | 3,4 |
6 | 8 | FLORES Nancy | ARG | 2056 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 5,00 | 1996 | 4 | 3 | 2,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | |
7 | 10 | NEJANKY Maisa | ARG | 2036 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,50 | 2057 | 4 | 3 | 2,47 | 0,53 | 20 | 10,6 | |
8 | 4 | WIM | ZURIEL Marisa | ARG | 2242 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 5,25 | 2107 | 4 | 2,5 | 3,02 | -0,52 | 20 | -10,4 |
9 | 9 | WIM | BRIZZI Milagros Tatiana | ARG | 2041 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 4,75 | 2144 | 4 | 2,5 | 1,73 | 0,77 | 20 | 15,4 |
10 | 11 | WIM | MAGGIOLO Elisa | ARG | 2015 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 3,75 | 1970 | 4 | 2,5 | 2,47 | 0,03 | 20 | 0,6 |
11 | 18 | BANK Valeria | ARG | 1683 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 2,00 | 1809 | 4 | 2 | 1,69 | 0,31 | 40 | 12,4 | |
12 | 7 | WFM | MEZA Anahi | ARG | 2103 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,00 | 1934 | 4 | 2 | 2,60 | -0,60 | 20 | -12,0 |
13 | 12 | MARTYNIUK Carolina Milka | ARG | 1984 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 1,00 | 1684 | 3 | 1 | 1,31 | -0,31 | 20 | -6,2 | |
14 | 6 | WIM | CARRARO Denise | ARG | 2150 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 2,00 | 1799 | 4 | 2 | 3,22 | -1,22 | 20 | -24,4 |
15 | 14 | WCM | SUITO NAKASONE Catherine | ARG | 1909 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 1,00 | 1824 | 4 | 2 | 2,21 | -0,21 | 40 | -8,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz