Antoaneta Stefanova - była mistrzyni świata |
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 25 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2512 | 2600 | K | 3.5 | 7.50 | 12.50 | 2 | 10.5 | ok |
2 | 50 | 30 | GM | Soćko, Monika | 2480 | 2600 | K | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 2 | 10.0 | ok |
3 | 54 | 46 | WGM | Shvayger, Yuliya | 2434 | 2400 | K | 3.0 | 6.50 | 11.00 | 2 | 9.0 | ok |
4 | 79 | 128 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | 2219 | 2100 | K | 2.5 | 7.00 | 12.50 | 1 | 7.0 | ok |
5 | 86 | 101 | WFM | Sieber, Fiona | 2287 | 2100 | K | 2.5 | 6.50 | 10.50 | 2 | 6.0 | ok |
6 | 92 | 141 | m | Kubicka, Anna | 2152 | 2200 | K | 2.5 | 5.50 | 9.00 | 1 | 6.5 | ok |
7 | 102 | 134 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 2202 | 2000 | K | 2.0 | 8.00 | 14.00 | 2 | 7.0 | ok |
8 | 106 | 139 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2164 | 2100 | K | 2.0 | 8.00 | 12.50 | 2 | 6.0 | ok |
9 | 122 | 96 | WIM | Heinemann, Josefine | 2294 | 2250 | K | 1.5 | 7.50 | 12.00 | 1 | 4.0 | ok |
10 | 123 | 123 | WIM | Khalafova, Narmin | 2224 | 2250 | K | 1.5 | 7.50 | 11.00 | 1 | 4.5 | ok |
11 | 126 | 142 | WFM | Antolak, Julia | 2144 | 2100 | K | 1.5 | 7.00 | 11.50 | 1 | 5.5 | ok |
12 | 132 | 147 | Priyanka, Nutakki | 2104 | 2200 | K | 1.5 | 4.00 | 7.00 | 0 | 4.5 | ok | |
13 | 136 | 138 | WGM | Paramzina, Anastasya | 2166 | 2400 | K | 1.0 | 7.50 | 11.50 | 1 | 2.0 | ok |
14 | 140 | 112 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2253 | 2250 | K | 1.0 | 6.00 | 10.50 | 0 | 2.0 | ok |
15 | 143 | 107 | WIM | Harazińska, Ewa | 2269 | 2250 | K | 0.5 | 7.00 | 12.00 | 0 | 2.5 | ok |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz