Olga Girya do Sochi przyjechała prosto z Khanty Mansiyska ze złotym medalem mistrzostw świata |
M-sce | SNr | Nazwisko | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | 1 | WGM | Girya Olga | 2502 | ХМАО-Югра | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
2 | IM | Galliamova Alisa | 2459 | Республика Татарстан | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
3 | IM | Kashlinskaya Alina | 2438 | Москва | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
4 | IM | Nechaeva Marina | 2408 | Московская область | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
5 | FM | Pustovoitova Daria | 2406 | Москва | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
6 | WFM | Assaubayeva Bibisara | 2386 | Московская область | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
7 | WIM | Shuvalova Polina | 2383 | Москва | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
9 | WGM | Kovanova Baira | 2373 | Саратовская область | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
11 | IM | Vasilevich Tatjana | 2365 | Республика Крым | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
13 | IM | Ovod Evgenija | 2363 | Ленинградская область | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
14 | IM | Charochkina Daria | 2350 | Москва | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
18 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2308 | Москва | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
20 | WIM | Tomilova Elena | 2298 | Ставропольский край | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
31 | WFM | Potapova Margarita | 2203 | Республика Крым | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
35 | WIM | Baraeva Marina | 2169 | Краснодарский край | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
42 | WFM | Gorovenko Darya | 2072 | Астраханская область | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
17 | 47 | Garmash Aliona | 1872 | Приморский край | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | 10 | WFM | Gritsayeva Oksana | 2372 | Республика Крым | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | WGM | Belenkaya Dina | 2323 | Санкт-Петербург | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16 | WIM | Ubiennykh Ekaterina | 2322 | Красноярский край | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz