Ania Kubicka jako jedyna wygrała wszystkie pięć partii!! |
M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 7 | Ukraine | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 40,0 | 8,5 |
2 | 2 | Poland I | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 37,0 | 7,0 |
3 | 6 | Slovenia I | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 28,0 | 6,5 |
4 | 11 | Slovenia II | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23,0 | 5,0 |
5 | 5 | Czech Republic | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20,5 | 5,0 |
6 | 8 | Estonia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20,0 | 5,5 |
7 | 4 | Poland II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19,0 | 6,5 |
8 | 3 | Germany | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16,5 | 5,5 |
9 | 1 | Serbia I | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21,0 | 5,0 |
10 | 14 | Turkey II | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19,0 | 6,0 |
11 | 12 | Hungary II | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14,0 | 4,0 |
12 | 9 | Turkey I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13,0 | 4,0 |
13 | 10 | Hungary I | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11,5 | 5,0 |
14 | 17 | Poland V | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10,0 | 3,5 |
15 | 13 | Serbia II | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9,0 | 4,0 |
16 | 18 | Poland III | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13,0 | 4,0 |
17 | 16 | Poland IV | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8,0 | 3,0 |
18 | 15 | Slovakia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4,0 | 2,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz