|
Mecz Estonia - Ukraina 0:2 |
M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 7 | Ukraine | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 32,0 | 8,0 |
2 | 2 | Poland I | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18,0 | 5,5 |
3 | 8 | Estonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12,0 | 5,0 |
4 | 6 | Slovenia I | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15,0 | 5,0 |
5 | 11 | Slovenia II | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12,0 | 4,0 |
6 | 5 | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11,0 | 4,0 |
7 | 14 | Turkey II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11,5 | 5,0 |
8 | 1 | Serbia I | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 4,0 |
9 | 9 | Turkey I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10,0 | 4,0 |
10 | 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9,5 | 4,0 |
11 | 4 | Poland II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9,0 | 4,5 |
12 | 18 | Poland III | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | 3,5 |
13 | 12 | Hungary II | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6,0 | 3,0 |
14 | 17 | Poland V | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 2,5 |
15 | 10 | Hungary I | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7,0 | 3,0 |
16 | 16 | Poland IV | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | 2,5 |
17 | 13 | Serbia II | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 2,5 |
18 | 15 | Slovakia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2,0 |
Najlepsze zawodniczki po czterech rundach:
Nr | | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach |
1 | WIM | Unuk Laura | 2343 | Slovenia I | 4,0 | 4 | 100,0 | 1 |
2 | WFM | Martynkova Olena | 2179 | Ukraine | 4,0 | 4 | 100,0 | 1 |
3 | | Kubicka Anna | 2226 | Poland I | 4,0 | 4 | 100,0 | 2 |
4 | | Krasnokutskaya Sofiya | 2182 | Ukraine | 4,0 | 4 | 100,0 | 2 |
5 | WFM | Arda Cagil Irmak | 2124 | Turkey I | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
6 | WCM | Ozbay Ece | 1966 | Turkey II | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
7 | WFM | Rozman Monika | 2082 | Slovenia II | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
8 | WFM | Sliwicka Alicja | 2204 | Poland II | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
9 | WFM | Egyed Judit | 2162 | Hungary I | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
10 | WIM | Narva Mai | 2210 | Estonia | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz