SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | Muzychuk Anna | ACP | UKR | 2594 | 9,0 | 64,5 | 75,5 | 2629 | 2629 | 11 | 9 | 8,39 | 0,61 | 20 | 12,2 |
2 | 4 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2577 | 8,5 | 65,0 | 76,0 | 2598 | 2598 | 11 | 8,5 | 7,85 | 0,65 | 20 | 13,0 | |
3 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | ACP | RUS | 2462 | 8,0 | 67,0 | 79,5 | 2491 | 2491 | 11 | 8 | 7,28 | 0,72 | 20 | 14,4 |
4 | 24 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2285 | 8,0 | 67,0 | 77,5 | 2552 | 2552 | 11 | 8 | 3,78 | 4,22 | 20 | 84,4 | |
5 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | ACP | RUS | 2612 | 8,0 | 63,5 | 75,0 | 2430 | 2430 | 11 | 8 | 9,29 | -1,29 | 20 | -25,8 |
6 | 15 | GM | Socko Monika | ACP | POL | 2390 | 7,5 | 67,5 | 77,0 | 2450 | 2450 | 11 | 7,5 | 6,16 | 1,34 | 20 | 26,8 |
7 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | ACP | RUS | 2447 | 7,5 | 65,0 | 75,5 | 2497 | 2497 | 11 | 7,5 | 6,37 | 1,13 | 20 | 22,6 |
8 | 18 | IM | Savina Anastasia | ACP | RUS | 2376 | 7,5 | 64,0 | 74,0 | 2457 | 2457 | 11 | 7,5 | 5,76 | 1,74 | 20 | 34,8 |
9 | 14 | WGM | Girya Olga | ACP | RUS | 2405 | 7,5 | 63,0 | 74,0 | 2437 | 2437 | 11 | 7,5 | 6,47 | 1,03 | 20 | 20,6 |
10 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | ACP | GER | 2457 | 7,5 | 62,5 | 73,5 | 2423 | 2423 | 11 | 7,5 | 7,62 | -0,12 | 20 | -2,4 |
11 | 22 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2296 | 7,5 | 59,5 | 69,5 | 2353 | 2353 | 11 | 7,5 | 6,05 | 1,45 | 20 | 29,0 | |
12 | 31 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2225 | 7,5 | 59,0 | 66,5 | 2292 | 2292 | 11 | 7,5 | 5,32 | 2,18 | 20 | 43,6 | |
13 | 3 | GM | Gunina Valentina | ACP | RUS | 2577 | 7,0 | 70,5 | 83,5 | 2488 | 2488 | 11 | 7 | 7,85 | -0,85 | 20 | -17,0 |
14 | 12 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2423 | 7,0 | 68,5 | 79,0 | 2446 | 2446 | 11 | 7 | 6,25 | 0,75 | 20 | 15,0 | |
15 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2528 | 7,0 | 63,5 | 74,5 | 2429 | 2429 | 11 | 7 | 8,02 | -1,02 | 20 | -20,4 | |
16 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ACP | ECX | 2536 | 7,0 | 63,0 | 73,0 | 2349 | 2349 | 11 | 7 | 8,94 | -1,94 | 20 | -38,8 |
17 | 17 | IM | Gaponenko Inna | ACP | UKR | 2383 | 7,0 | 62,5 | 72,0 | 2405 | 2405 | 11 | 7 | 6,19 | 0,81 | 20 | 16,2 |
18 | 19 | IM | Milliet Sophie | ACP | FRA | 2375 | 7,0 | 60,0 | 69,5 | 2285 | 2285 | 11 | 7 | 7,26 | -0,26 | 20 | -5,2 |
19 | 39 | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | FRA | 2130 | 7,0 | 60,0 | 67,0 | 2163 | 2163 | 10 | 6 | 4,23 | 1,77 | 20 | 35,4 | |
20 | 36 | WIM | Narva Mai | EST | 2155 | 7,0 | 59,0 | 68,0 | 2335 | 2335 | 10 | 6 | 2,66 | 3,34 | 20 | 66,8 |
32 | 25 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2271 | 6,0 | 61,0 | 71,5 | 2239 | 2239 | 11 | 6 | 5,95 | 0,05 | 20 | 1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz