|
Deimante Cornette (Daulyte) z Litwy jako jedyna wygrała wszystkie cztery partie na Krecie |
Szach | 12 |
Spain | Rg | - | 4 |
Poland | Rg | 2 : 2 |
1.1 | IM |
| 2405 | - | GM |
| 2479 | 1 - 0 |
1.2 | FM |
| 2315 | - | WGM |
| 2422 | 0 - 1 |
1.3 | IM |
| 2368 | - | WGM |
| 2358 | 1 - 0 |
1.4 | WGM |
| 2218 | - | WGM |
| 2349 | 0 - 1 |
Szach | 2 |
Georgia | Rg | - | 1 |
Russia | Rg | 1½:2½ |
2.1 | GM |
| 2520 | - | GM |
| 2552 | ½ - ½ |
2.2 | IM |
| 2472 | - | GM |
| 2541 | 0 - 1 |
2.3 | GM |
| 2459 | - | GM |
| 2502 | 0 - 1 |
2.4 | IM |
| 2438 | - | WGM |
| 2505 | 1 - 0 |
Ciekawe wyniki
13.1 | WGM |
| 2327 | - | WCM |
| 1997 | ½ - ½ |
Kojarzenie V rundy
1 | 1 | Russia | 8 | | : | | 7 | Spain | 12 |
2 | 15 | Italy | 6 | | : | | 7 | Poland | 4 |
3 | 11 | Armenia | 6 | | : | | 6 | Georgia | 2 |
4 | 3 | Ukraine | 6 | | : | | 6 | France | 6 |
5 | 10 | Turkey | 6 | | : | | 4 | Slovenia | 20 |
6 | 9 | Romania | 4 | | : | | 4 | Germany | 5 |
7 | 13 | Israel | 4 | | : | | 4 | Azerbaijan | 8 |
8 | 18 | Belarus | 4 | | : | | 4 | Netherlands | 14 |
9 | 19 | Serbia | 4 | | : | | 4 | Greece 1 | 17 |
10 | 7 | Hungary | 4 | | : | | 4 | Lithuania | 24 |
11 | 22 | Croatia | 3 | | : | | 4 | Switzerland | 26 |
12 | 28 | Norway | 3 | | : | | 3 | Czech Republic | 16 |
13 | 23 | England | 3 | | : | | 2 | Slovakia | 21 |
14 | 30 | FYROM | 2 | | : | | 2 | Austria | 25 |
15 | 32 | Finland | 2 | | : | | 1 | Greece 2 | 27 |
16 | 31 | Montenegro | 0 | | : | | 1 | Belgium | 29 |
Drużyna Włoch:
9. Italy (Śr.Rg.:2306, Kapitan: Carlos Garcia Palermo / TB 1: 6 / TB 2: 21) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | IM | Zimina Olga | 2394 | ITA | 4132190 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3,0 | 4 | 2271 |
2 | FM | Brunello Marina | 2353 | ITA | 822590 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3,0 | 4 | 2150 |
3 | IM | Sedina Elena | 2288 | ITA | 812153 | | 0 | 1 | 1 | | 2,0 | 3 | 2202 |
4 | FM | Di Benedetto Desiree | 2190 | ITA | 875813 | 1 | 0 | ½ | | | 1,5 | 3 | 2027 |
5 | WFM | Gueci Tea | 2161 | ITA | 872342 | 1 | | | ½ | | 1,5 | 2 | 1968 |
Najlepsze wyniki indywidualne:
Nr | | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach |
1 | IM | Cornette Deimante | 2404 | Lithuania | 4,0 | 4 | 100,0 | 1 |
2 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | Germany | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 |
3 | GM | Lagno Kateryna | 2541 | Russia | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 |
4 | WGM | Tsolakidou Stavroula | 2340 | Greece 1 | 3,5 | 4 | 87,5 | 2 |
5 | WIM | Badelka Olga | 2353 | Belarus | 3,5 | 4 | 87,5 | 2 |
6 | IM | Javakhishvili Lela | 2438 | Georgia | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 |
7 | IM | Matnadze Ana | 2368 | Spain | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 |
8 | WGM | Ozturk Kubra | 2364 | Turkey | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 |
9 | | Novosadova Kristyna | 2184 | Czech Republic | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 |
10 | | Ilyuchyk Yana | 1992 | Belarus | 3,0 | 3 | 100,0 | 4 |
11 | FM | Cvitan Ena | 2165 | Croatia | 3,0 | 3 | 100,0 | 4 |
12 | GM | Muzychuk Anna | 2576 | Ukraine | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
13 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2405 | Spain | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
14 | WIM | Sahl Sheila Barth | 2180 | Norway | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
15 | WIM | Unuk Laura | 2363 | Slovenia | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
16 | IM | Zimina Olga | 2394 | Italy | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
17 | IM | Bulmaga Irina | 2423 | Romania | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
18 | WGM | Cibickova Zuzana | 2290 | Slovakia | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
19 | GM | Zhukova Natalia | 2426 | Ukraine | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
20 | GM | Khotenashvili Bela | 2459 | Georgia | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz