|
Polki - meczu z Gruzinkami nie można przegrać! |
Szach | 3 | Ukraine | Rg | - | 4 | Poland | Rg | 2 : 2 |
3.1 | GM |
| 2576 | - | GM |
| 2479 | 1 - 0 |
3.2 | GM |
| 2426 | - | WGM |
| 2422 | ½ - ½ |
3.3 | GM |
| 2445 | - | IM |
| 2406 | ½ - ½ |
3.4 | IM |
| 2339 | - | WGM |
| 2358 | 0 - 1 |
Polki
3. Poland (Śr.Rg.:2416, Kapitan: Marek Matlak / TB 1: 10 / TB 2: 119) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 1106619 | | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | | 2,0 | 6 | 2470 |
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2422 | POL | 1122320 | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 3,5 | 6 | 2388 |
3 | IM | Szczepkowska Karina | 2406 | POL | 1122681 | ½ | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | | 3,5 | 6 | 2344 |
4 | WGM | Kulon Klaudia | 2358 | POL | 1131044 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ½ | 1 | | 4,5 | 6 | 2336 |
5 | WGM | Majdan Joanna | 2349 | POL | 1121979 | 1 | ½ | | 1 | ½ | | | | 3,0 | 4 | 2220 |
Klasyfikacja po VII rundach
M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 1 | RUS | Russia | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 146,5 | 18,0 | 117,0 | 108,75 |
2 | 2 | GEO | Georgia | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 160,0 | 21,0 | 106,0 | 88,00 |
3 | 4 | POL | Poland | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 119,0 | 16,5 | 113,0 | 79,50 |
4 | 10 | TUR | Turkey | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 102,5 | 15,5 | 108,0 | 75,50 |
5 | 3 | UKR | Ukraine | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 128,5 | 16,5 | 111,5 | 64,25 |
6 | 12 | ESP | Spain | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 117,5 | 15,5 | 112,0 | 64,75 |
7 | 15 | ITA | Italy | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 104,5 | 17,0 | 97,5 | 55,75 |
8 | 9 | ROU | Romania | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 85,0 | 16,0 | 95,5 | 59,50 |
9 | 11 | ARM | Armenia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 84,0 | 15,0 | 104,0 | 58,50 |
10 | 16 | CZE | Czech Republic | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 93,5 | 17,5 | 93,5 | 45,75 |
11 | 19 | SRB | Serbia | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 79,0 | 14,5 | 94,5 | 50,00 |
12 | 14 | NED | Netherlands | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 78,0 | 15,0 | 96,5 | 49,50 |
13 | 6 | FRA | France | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 75,5 | 14,0 | 110,0 | 57,00 |
14 | 13 | ISR | Israel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 89,0 | 15,5 | 94,5 | 43,50 |
15 | 8 | AZE | Azerbaijan | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 84,0 | 14,0 | 100,5 | 50,75 |
16 | 26 | SUI | Switzerland | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 70,0 | 13,5 | 97,0 | 44,00 |
17 | 23 | ENG | England | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 58,0 | 13,0 | 88,0 | 43,00 |
18 | 25 | AUT | Austria | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49,0 | 14,0 | 78,0 | 35,00 |
19 | 18 | BLR | Belarus | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 101,5 | 14,5 | 108,0 | 43,00 |
20 | 17 | GRE | Greece 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 91,5 | 13,0 | 108,0 | 43,50 |
Kojarzenie VIII rundy
1 | 10 | Turkey | 10 | | : | | 13 | Russia | 1 |
2 | 4 | Poland | 10 | | : | | 12 | Georgia | 2 |
3 | 15 | Italy | 9 | | : | | 9 | Romania | 9 |
4 | 3 | Ukraine | 9 | | : | | 9 | Spain | 12 |
5 | 16 | Czech Republic | 8 | | : | | 9 | Armenia | 11 |
6 | 19 | Serbia | 8 | | : | | 8 | Netherlands | 14 |
7 | 6 | France | 8 | | : | | 7 | Azerbaijan | 8 |
8 | 26 | Switzerland | 7 | | : | | 7 | Israel | 13 |
9 | 23 | England | 7 | | : | | 7 | Austria | 25 |
10 | 20 | Slovenia | 6 | | : | | 6 | Belarus | 18 |
11 | 24 | Lithuania | 6 | | : | | 6 | Germany | 5 |
12 | 7 | Hungary | 6 | | : | | 5 | Croatia | 22 |
13 | 28 | Norway | 5 | | : | | 6 | Greece 1 | 17 |
14 | 27 | Greece 2 | 4 | | : | | 4 | Belgium | 29 |
15 | 32 | Finland | 3 | | : | | 4 | FYROM | 30 |
16 | 21 | Slovakia | 4 | | : | | 2 | Montenegro | 31 |
Wyniki Gruzinek
2. Georgia (Śr.Rg.:2472, Kapitan: Elizbar Ubilava / TB 1: 12 / TB 2: 160) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2520 | GEO | 13601903 | 0 | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | 3,5 | 6 | 2459 |
2 | IM | Batsiashvili Nino | 2472 | GEO | 13602993 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | | 4,0 | 6 | 2416 |
3 | GM | Khotenashvili Bela | 2459 | GEO | 13602640 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 5,5 | 7 | 2380 |
4 | IM | Javakhishvili Lela | 2438 | GEO | 13601458 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | | 5,0 | 6 | 2340 |
5 | IM | Melia Salome | 2412 | GEO | 13602446 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 3,0 | 3 | 2254 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz