|
Mecz niewykorzystanych szans. Monika Soćko miała dużo lepiej z Aleksandrą Kosteniuk a Klaudia Kulon wręcz mogła wygrać z Aleksandrą Goryachkiną. Dotychczas Polki otrzymywały "prezenty" od przeciwniczek. W meczu z Rosjankami stało się odwrotnie. Szkoda, bo szczęście było na wyciągnięcie ręki! |
Szach | 4 | Poland | Rg | - | 1 | Russia | Rg | 2 : 2 |
1.1 | GM |
| 2479 | - | GM |
| 2552 | ½ - ½ |
1.2 | WGM |
| 2422 | - | GM |
| 2541 | ½ - ½ |
1.3 | IM |
| 2406 | - | GM |
| 2502 | ½ - ½ |
1.4 | WGM |
| 2358 | - | WGM |
| 2478 | ½ - ½ |
Klasyfikacja po sześciu rundach
M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 1 | RUS | Russia | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 105,0 | 15,0 | 88,0 | 220,5 |
2 | 2 | GEO | Georgia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114,5 | 17,0 | 80,5 | 224,8 |
3 | 12 | ESP | Spain | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 103,0 | 15,5 | 78,5 | 199,5 |
4 | 4 | POL | Poland | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 85,5 | 14,5 | 83,5 | 197,3 |
5 | 15 | ITA | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 76,5 | 16,0 | 64,5 | 157,0 |
6 | 3 | UKR | Ukraine | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 97,5 | 14,5 | 82,0 | 192,0 |
7 | 10 | TUR | Turkey | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 64,5 | 12,5 | 82,5 | 164,3 |
8 | 6 | FRA | France | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 61,0 | 13,0 | 81,0 | 164,3 |
9 | 9 | ROU | Romania | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 59,5 | 14,0 | 70,5 | 151,8 |
10 | 11 | ARM | Armenia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 59,0 | 13,0 | 78,0 | 153,3 |
11 | 17 | GRE | Greece 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 74,5 | 12,0 | 78,0 | 153,0 |
12 | 18 | BLR | Belarus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 71,5 | 13,0 | 78,0 | 160,8 |
13 | 16 | CZE | Czech Republic | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 64,5 | 14,5 | 66,5 | 146,0 |
14 | 7 | HUN | Hungary | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59,0 | 12,0 | 78,0 | 144,3 |
15 | 8 | AZE | Azerbaijan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 55,5 | 12,0 | 73,0 | 144,5 |
16 | 19 | SRB | Serbia | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54,0 | 12,0 | 68,5 | 128,8 |
17 | 14 | NED | Netherlands | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 47,0 | 11,5 | 72,0 | 129,5 |
18 | 26 | SUI | Switzerland | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46,5 | 11,5 | 66,5 | 122,5 |
19 | 23 | ENG | England | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 39,5 | 11,0 | 66,5 | 119,8 |
20 | 13 | ISR | Israel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 71,5 | 12,5 | 74,5 | 153,5 |
Najlepsze wyniki indywidualne
Nr | | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | Germany | 5,5 | 6 | 91,7 | 1 |
2 | WIM | Badelka Olga | 2353 | Belarus | 5,5 | 6 | 91,7 | 2 |
3 | GM | Lagno Kateryna | 2541 | Russia | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 |
4 | WGM | Cibickova Zuzana | 2290 | Slovakia | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 |
5 | IM | Javakhishvili Lela | 2438 | Georgia | 5,0 | 6 | 83,3 | 3 |
6 | IM | Matnadze Ana | 2368 | Spain | 5,0 | 6 | 83,3 | 3 |
7 | | Novosadova Kristyna | 2184 | Czech Republic | 5,0 | 6 | 83,3 | 4 |
8 | FM | Cvitan Ena | 2165 | Croatia | 4,5 | 5 | 90,0 | 4 |
9 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2405 | Spain | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
10 | IM | Zimina Olga | 2394 | Italy | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
11 | IM | Cornette Deimante | 2404 | Lithuania | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
12 | IM | Houska Jovanka | 2393 | England | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
13 | GM | Khotenashvili Bela | 2459 | Georgia | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 |
14 | WGM | Tsolakidou Stavroula | 2340 | Greece 1 | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 |
15 | WGM | Ozturk Kubra | 2364 | Turkey | 4,5 | 6 | 75,0 | 3 |
16 | WFM | Janzelj Lara | 2192 | Slovenia | 4,0 | 5 | 80,0 | 3 |
17 | | Ilyuchyk Yana | 1992 | Belarus | 4,0 | 5 | 80,0 | 4 |
18 | GM | Muzychuk Anna | 2576 | Ukraine | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 |
19 | IM | Milliet Sophie | 2377 | France | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 |
20 | FM | Brunello Marina | 2353 | Italy | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 |
Dziś mecz Ukraina - Polska
Szach | 3 | Ukraine | Rg | - | 4 | Poland | Rg | 0 : 0 |
3.1 | GM |
| 2576 | - | GM |
| 2479 | |
3.2 | GM |
| 2426 | - | WGM |
| 2422 | |
3.3 | GM |
| 2445 | - | IM |
| 2406 | |
3.4 | IM |
| 2339 | - | WGM |
| 2358 |
Dotychczasowe wyniki Ukrainek i Polek
6. Ukraine (Śr.Rg.:2470, Kapitan: Mikhail Brodsky / TB 1: 8 / TB 2: 97,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Muzychuk Anna | 2576 | UKR | 14111330 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 4,0 | 6 | 2458 |
2 | GM | Zhukova Natalia | 2426 | UKR | 14101513 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | 3,5 | 6 | 2400 |
3 | GM | Ushenina Anna | 2445 | UKR | 14110911 | ½ | ½ | 0 | | 1 | ½ | | 2,5 | 5 | 2372 |
4 | IM | Gaponenko Inna | 2433 | UKR | 14101181 | | 1 | ½ | ½ | | ½ | | 2,5 | 4 | 2383 |
5 | IM | Osmak Iulija | 2339 | UKR | 14101602 | 0 | | | 1 | 1 | | | 2,0 | 3 | 2304 |
4. Poland (Śr.Rg.:2416, Kapitan: Marek Matlak / TB 1: 9 / TB 2: 85,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 1106619 | | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | 2,0 | 5 | 2449 |
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2422 | POL | 1122320 | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | | 3,0 | 5 | 2380 |
3 | IM | Szczepkowska Karina | 2406 | POL | 1122681 | ½ | 1 | ½ | | ½ | ½ | | 3,0 | 5 | 2324 |
4 | WGM | Kulon Klaudia | 2358 | POL | 1131044 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ½ | | 3,5 | 5 | 2336 |
5 | WGM | Majdan Joanna | 2349 | POL | 1121979 | 1 | ½ | | 1 | ½ | | | 3,0 | 4 | 2220 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz