Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
2 | IM | Batsiashvili Nino | 13602993 | GEO | 2504 |
9 | GM | Khotenashvili Bela | 13602640 | GEO | 2487 |
5 | IM | Javakhishvili Lela | 13601458 | GEO | 2463 |
10 | IM | Melia Salome | 13602446 | GEO | 2404 |
6 | IM | Arabidze Meri | 13604040 | GEO | 2356 |
1 | IM | Purtseladze Maka | 13602659 | GEO | 2346 |
7 | WGM | Tsereteli Tamar | 13602470 | GEO | 2332 |
3 | WIM | Khomeriki Nino | 13603191 | GEO | 2303 |
4 | IM | Gvetadze Sofio | 13601440 | GEO | 2297 |
8 | WGM | Mikadze Miranda | 13603108 | GEO | 2258 |
czwartek, 15 lutego 2018
75. mistrzostwa Gruzji pań - skład
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz