SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | |
11 | GM | Socko Monika | 2471 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 82 | 10 | -6,00 |
19 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 42 | 10 | -0,20 |
33 | IM | Szczepkowska Karina | 2403 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 27 | 10 | 1,00 |
58 | WFM | Sliwicka Alicja | 2329 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 95 | 20 | -11,40 |
65 | WGM | Kulon Klaudia | 2319 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 20 | 10 | 2,60 |
69 | WIM | Warakomska Anna | 2306 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 68 | 20 | -6,00 |
87 | WIM | Kantane Anna | 2266 | POL | 0 | ½ | 0,5 | 121 | 20 | -9,80 |
99 | WFM | Kubicka Anna | 2215 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 67 | 20 | -0,80 |
100 | WFM | Antolak Julia | 2212 | POL | 0 | 0 | 0,0 | 137 | 40 | -40,80 |
139 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 1967 | POL | ½ | 0 | 0,5 | 110 | 20 | 5,60 |
Dziś zagrają:
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Pts. | Name | Rtg | No. | |||
3 | 13 | 49 | IM | Mammadova Gulnar | 2360 | 1½ | 1½ | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 19 | |
3 | 18 | 24 | GM | Ushenina Anna | 2422 | 1½ | 1½ | WGM | Kulon Klaudia | 2319 | 65 | |
3 | 24 | 88 | WGM | Ionescu Irina | 2247 | 1½ | 1½ | IM | Szczepkowska Karina | 2403 | 33 | |
3 | 30 | 75 | WGM | Worek Joanna | 2295 | 1 | 1 | GM | Socko Monika | 2471 | 11 | |
3 | 39 | 99 | WFM | Kubicka Anna | 2215 | 1 | 1 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2340 | 55 | |
3 | 41 | 58 | WFM | Sliwicka Alicja | 2329 | 1 | 1 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2198 | 104 | |
3 | 46 | 137 | Nemcova Karin | 1992 | 1 | 1 | WIM | Warakomska Anna | 2306 | 69 | ||
3 | 57 | 87 | WIM | Kantane Anna | 2266 | ½ | ½ | WFM | Froewis Annika | 2113 | 122 | |
3 | 62 | 139 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 1967 | ½ | ½ | WFM | Ozbay Ece | 2216 | 98 | |
3 | 64 | 143 | WCM | Nadzamova Viktoria | 1766 | ½ | 0 | WFM | Antolak Julia | 2212 | 100 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz