Deimante Daulyte (Cornette) służy francuski mąż |
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | |
11 | GM | Socko Monika | 2471 | POL | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 53 | 10 | -3,30 |
19 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 20 | 10 | 3,70 |
33 | IM | Szczepkowska Karina | 2403 | POL | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 37 | 10 | -1,10 |
58 | WFM | Sliwicka Alicja | 2329 | POL | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 88 | 20 | -15,00 |
65 | WGM | Kulon Klaudia | 2319 | POL | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 62 | 10 | -1,00 |
69 | WIM | Warakomska Anna | 2306 | POL | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 95 | 20 | -23,20 |
87 | WIM | Kantane Anna | 2266 | POL | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 81 | 20 | -3,80 |
99 | WFM | Kubicka Anna | 2215 | POL | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 75 | 20 | 2,60 |
100 | WFM | Antolak Julia | 2212 | POL | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 109 | 40 | -37,60 |
139 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 1967 | POL | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 80 | 20 | 21,80 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz