Ania Kubicka płaci na razie frycowe, ale... |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Szczepkowska, Karina | 2404 | 2450 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
2 | WIM | Warakomska, Anna | 2295 | 2250 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
3 | GM | Soćko, Monika | 2458 | 2600 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
4 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2424 | 2400 | x | ½ | 1 | ½ | 2.0 | ||||||
5 | WGM | Kulon, Klaudia | 2353 | 2400 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||
6 | WGM | Bartel, Marta | 2280 | 2400 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||
7 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2261 | 2100 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
8 | WGM | Majdan, Joanna | 2369 | 2400 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
9 | IM | Rajlich, Iweta | 2389 | 2450 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 | ||||||
10 | WIM | Kubicka, Anna | 2219 | 2250 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz