Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2219 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,5 | 31,0 | 28,0 | 4 |
2 | 3 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2336 | Москва | 5,5 | 30,0 | 27,0 | 4 |
3 | 9 | WFM | Nosacheva Mariya | RUS | 2073 | Удмуртская республика | 5,5 | 28,0 | 25,0 | 5 |
4 | 8 | WFM | Trapeznikova Darya | RUS | 2107 | Иркутская область | 5,0 | 30,0 | 27,0 | 4 |
5 | 4 | WIM | Makarenko Alexandra | RUS | 2247 | Удмуртская республика | 5,0 | 29,5 | 26,0 | 5 |
6 | 2 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2363 | Саратовская область | 5,0 | 29,0 | 25,5 | 4 |
7 | 5 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2238 | Владимирская область | 4,5 | 33,5 | 30,5 | 4 |
8 | 7 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2202 | Владимирская область | 4,5 | 29,5 | 27,0 | 3 |
9 | 1 | FM | Voit Daria | RUS | 2369 | Москва | 4,5 | 29,0 | 25,5 | 3 |
10 | 10 | WFM | Mukhina Jana | RUS | 2072 | Челябинская область | 4,5 | 27,5 | 25,0 | 3 |
11 | 12 | WFM | Mironenko Galina | RUS | 2021 | Челябинская область | 4,5 | 26,5 | 24,5 | 4 |
12 | 11 | WFM | Filippova Darya | RUS | 2061 | Челябинская область | 4,0 | 30,0 | 28,0 | 3 |
13 | 18 | Stroganova Karina | RUS | 1711 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,0 | 29,0 | 26,5 | 4 | |
14 | 20 | Sosnina Nadezhda | RUS | 1659 | Пермский край | 4,0 | 27,0 | 25,0 | 3 | |
15 | 14 | Simakova Elena | RUS | 1935 | Челябинская область | 4,0 | 24,0 | 23,0 | 3 | |
16 | 19 | Svetlova Ksenia | RUS | 1696 | Удмуртская республика | 4,0 | 24,0 | 22,5 | 4 | |
17 | 15 | WFM | Matsenko Elena | RUS | 1854 | Челябинская область | 3,5 | 28,0 | 26,0 | 3 |
18 | 17 | Mikheeva Galina | RUS | 1767 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,5 | 26,5 | 24,0 | 3 | |
19 | 23 | Aleshina Arina | RUS | 1319 | Челябинская область | 3,5 | 25,5 | 23,5 | 3 | |
20 | 16 | Nasybullina Dayana | RUS | 1809 | Челябинская область | 3,5 | 24,5 | 22,5 | 3 |
wtorek, 18 września 2018
Russian Cup Women - Satka Autumn 2018 po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz