Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Socko Monika | 2446 | POL | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 3 | 2328 | 2453 | 2 | 1,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | |||
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2424 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 2252 | 2286 | 2 | 2,60 | -0,60 | 10 | -6,0 | ||
3 | IM | Szczepkowska Karina | 2407 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 2010 | 2213 | 2,5 | 3,28 | -0,78 | 10 | -7,8 | ||
4 | WGM | Kulon Klaudia | 2347 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 2179 | 2274 | 2,5 | 2,76 | -0,26 | 10 | -2,6 | ||
5 | WIM | Warakomska Anna | 2305 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 5 | 2058 | 2089 | 2,5 | 3,71 | -1,21 | 20 | -24,2 |
sobota, 29 września 2018
Tylko Monika Soćko daje radę w Batumi
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz