Ania Zatonskih kosi, że aż miło (4,5 z 5) |
6. Runda w dniu 2018/09/30 o 15:00 | |||||||||||||
Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | Pkt | MP | : | MP | Pkt | Drużyna | Drużyna | SNr | ||
1 | 5 | IND | India | 16½ | 9 | : | 10 | 15½ | United States of America | USA | 10 | ||
2 | 2 | UKR | Ukraine | 15½ | 9 | : | 9 | 15 | China | CHN | 3 | ||
3 | 1 | RUS | Russia | 15½ | 8 | : | 9 | 14½ | Armenia | ARM | 12 | ||
4 | 11 | AZE | Azerbaijan | 15½ | 8 | : | 8 | 14½ | Latvia | LAT | 42 | ||
5 | 18 | ITA | Italy | 14 | 8 | : | 8 | 15½ | Cuba | CUB | 22 | ||
6 | 4 | GEO1 | Georgia 1 | 14½ | 9 | : | 9 | 15½ | Georgia 2 | GEO2 | 14 | ||
7 | 34 | LTU | Lithuania | 14 | 8 | : | 8 | 14½ | Kazakhstan | KAZ | 8 | ||
8 | 40 | CAN | Canada | 15 | 8 | : | 8 | 14 | Uzbekistan | UZB | 31 | ||
9 | 26 | CZE | Czech Republic | 15½ | 8 | : | 8 | 14 | Iran | IRI | 28 | ||
10 | 17 | MGL | Mongolia | 13½ | 8 | : | 8 | 14½ | Romania | ROU | 20 | ||
11 | 16 | NED | Netherlands | 14½ | 8 | : | 8 | 14 | Luxembourg | LUX | 51 | ||
12 | 33 | AUS | Australia | 12½ | 7 | : | 7 | 13 | Serbia | SRB | 23 | ||
13 | 37 | PER | Peru | 14½ | 7 | : | 7 | 13 | Turkey | TUR | 24 | ||
14 | 30 | ARG | Argentina | 13 | 7 | : | 7 | 14 | England | ENG | 25 | ||
15 | 15 | ESP | Spain | 14 | 7 | : | 7 | 13 | Philippines | PHI | 43 | ||
16 | 13 | HUN | Hungary | 12½ | 7 | : | 7 | 13½ | Georgia 3 | GEO3 | 56 | ||
17 | 19 | VIE | Vietnam | 14 | 6 | : | 6 | 12 | Wales | WLS | 71 | ||
18 | 49 | DEN | Denmark | 11½ | 6 | : | 6 | 12½ | Colombia | COL | 32 | ||
19 | 7 | POL | Poland | 11½ | 6 | : | 6 | 14 | Turkmenistan | TKM | 54 | ||
20 | 47 | INA | Indonesia | 14 | 6 | : | 6 | 12 | South Africa | RSA | 88 |
1. United States of America (USA / Śr.Rg.:2382, Kapitan: Khachiyan Melikset / TB 1: 10 / TB 2: 100) | |||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Zatonskih Anna | 2431 | USA | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 2240 | 2627 | 4,5 | 3,48 | 1,02 | 10 | 10,2 | |
2 | GM | Krush Irina | 2423 | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2271 | 3071 | 4 | 2,77 | 1,23 | 10 | 12,3 | ||
3 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2361 | USA | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 2003 | 2208 | 2 | 2,39 | -0,39 | 20 | -7,8 | |||
4 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2311 | USA | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 2025 | 1786 | 0,5 | 2,38 | -1,88 | 20 | -37,6 | |||
5 | FM | Yu Jennifer | 2268 | USA | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 2054 | 2483 | 4,5 | 3,27 | 1,23 | 20 | 24,6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz