Ania Muzychuk była prawdziwą liderką ekipy z Monte Carlo. Wygrała pierwszą szachownicę i jako jedyna przekroczyła ranking 2600+ |
M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - |
1 | 2 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | 1 | Nona | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | 4 | Ugra | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | 7 | SSHOR | 7 | 2 | 3 | 2 |
5 | 5 | Kyiv Chess Federation | 7 | 5 | 1 | 1 |
6 | 6 | Odlar Yurdu | 7 | 4 | 0 | 3 |
7 | 3 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 7 | 3 | 1 | 3 |
8 | 9 | Beer Sheva Chess Club | 7 | 1 | 1 | 5 |
9 | 10 | ZSK Maribor | 7 | 2 | 2 | 3 |
10 | 8 | Mulhouse Philidor | 7 | 2 | 1 | 4 |
11 | 11 | Caissa Italia Banca Alpi Marittime | 7 | 1 | 1 | 5 |
12 | 12 | AMO Galaxias Thessaloniki | 7 | 0 | 0 | 7 |
1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (Śr.Rg.:2483, Kapitan: Almira Skripchenko / TB 1: 999 / TB 2: 0) | |||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Muzychuk Anna | 2555 | UKR | 14111330 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2434 | |
2 | GM | Cramling Pia | 2465 | SWE | 1700030 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 7 | 2350 |
3 | GM | Socko Monika | 2451 | POL | 1106619 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 7 | 2314 |
4 | IM | Cornette Deimante | 2462 | LTU | 12802859 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 6 | 2295 | |
5 | IM | Skripchenko Almira | 2414 | FRA | 13900145 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2026 |
Board 1 | ||||||
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | |
1 | GM | Muzychuk Anna | 2555 | UKR | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2627 |
2 | GM | Muzychuk Mariya | 2533 | UKR | Kyiv Chess Federation | 2559 |
3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | RUS | SSHOR | 2513 |
Board 2 | ||||||
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | |
1 | GM | Cramling Pia | 2465 | SWE | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2580 |
2 | GM | Batsiashvili Nino | 2482 | GEO | Nona | 2527 |
3 | IM | Ovod Evgenija | 2363 | RUS | SSHOR | 2522 |
Board 3 | ||||||
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | |
1 | IM | Javakhishvili Lela | 2475 | GEO | Nona | 2560 |
2 | GM | Socko Monika | 2451 | POL | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2472 |
3 | WIM | Balajayeva Khanim | 2326 | AZE | Odlar Yurdu | 2449 |
Board 4 | ||||||
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | |
1 | IM | Cornette Deimante | 2462 | LTU | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2568 |
2 | IM | Mammadova Gulnar | 2355 | AZE | Odlar Yurdu | 2545 |
3 | IM | Nechaeva Marina | 2409 | RUS | Ugra | 2430 |
Board 5 | ||||||
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | |
1 | WIM | Semenova Elena | 2263 | RUS | SSHOR | 2334 |
2 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2320 | AZE | Odlar Yurdu | 2204 |
3 | FM | Brunello Marina | 2294 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | 2174 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz