W super prestiżowym meczu Ukraina - Rosja padły cztery remisy. Na pierwszym planie Natalia Zhukowa i Olga Girya |
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 3 | China | CHN | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 343,5 | 28,5 | 126 |
2 | 2 | Ukraine | UKR | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 329,5 | 27,0 | 130 |
3 | 10 | United States of America | USA | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 319,0 | 26,5 | 125 |
4 | 12 | Armenia | ARM | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 315,0 | 26,0 | 129 |
5 | 1 | Russia | RUS | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 319,0 | 28,5 | 119 |
6 | 4 | Georgia 1 | GEO1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 304,0 | 25,0 | 126 |
7 | 11 | Azerbaijan | AZE | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 286,5 | 26,5 | 119 |
8 | 13 | Hungary | HUN | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 293,5 | 26,0 | 121 |
9 | 15 | Spain | ESP | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 292,0 | 25,5 | 109 |
10 | 5 | India | IND | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 288,0 | 26,5 | 119 |
11 | 14 | Georgia 2 | GEO2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 281,0 | 26,0 | 117 |
12 | 7 | Poland | POL | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 279,5 | 27,0 | 109 |
13 | 8 | Kazakhstan | KAZ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 279,0 | 26,0 | 115 |
14 | 19 | Vietnam | VIE | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 276,5 | 28,5 | 108 |
15 | 26 | Czech Republic | CZE | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 273,0 | 27,5 | 108 |
16 | 17 | Mongolia | MGL | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 273,0 | 26,0 | 117 |
17 | 6 | France | FRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 266,5 | 26,5 | 107 |
18 | 23 | Serbia | SRB | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 255,5 | 24,5 | 114 |
19 | 22 | Cuba | CUB | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 246,0 | 25,5 | 110 |
20 | 35 | Slovenia | SLO | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 222,0 | 23,0 | 109 |
Wyniki Polek
12. Poland (POL / Śr.Rg.:2406, Kapitan: Matlak Marek / TB 1: 14 / TB 2: 279,5) | |||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Socko Monika | 2446 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 2429 | 5,5 | 5,46 | 0,04 | 10 | 0,4 | |||
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2424 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 9 | 2312 | 5,5 | 6,48 | -0,98 | 10 | -9,8 | ||
3 | IM | Szczepkowska Karina | 2407 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 2357 | 7,5 | 7,71 | -0,21 | 10 | -2,1 | ||
4 | WGM | Kulon Klaudia | 2347 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 8 | 2218 | 5 | 5,95 | -0,95 | 10 | -9,5 | |||
5 | WIM | Warakomska Anna | 2305 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 2115 | 3,5 | 4,63 | -1,13 | 20 | -22,6 |
Kojarzenie ostatniej rundy
11. Runda w dniu 2018/10/05 o 11:00 | |||||||||||||
Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | Pkt | MP | : | MP | Pkt | Drużyna | Drużyna | SNr | ||
1 | 1 | RUS | Russia | 28½ | 15 | : | 17 | 28½ | China | CHN | 3 | ||
2 | 10 | USA | United States of America | 26½ | 16 | : | 16 | 27 | Ukraine | UKR | 2 | ||
3 | 19 | VIE | Vietnam | 28½ | 14 | : | 15 | 26½ | Azerbaijan | AZE | 11 | ||
4 | 13 | HUN | Hungary | 26 | 14 | : | 14 | 23 | Slovenia | SLO | 35 | ||
5 | 7 | POL | Poland | 27 | 14 | : | 14 | 25½ | Spain | ESP | 15 | ||
6 | 12 | ARM | Armenia | 26 | 16 | : | 15 | 25 | Georgia 1 *) | GEO1 | 4 | ||
7 | 17 | MGL | Mongolia | 26 | 14 | : | 14 | 26½ | India | IND | 5 | ||
8 | 26 | CZE | Czech Republic | 27½ | 14 | : | 14 | 26 | Georgia 2 | GEO2 | 14 | ||
9 | 23 | SRB | Serbia | 24½ | 14 | : | 14 | 26 | Kazakhstan | KAZ | 8 | ||
10 | 22 | CUB | Cuba | 25½ | 14 | : | 14 | 26½ | France | FRA | 6 | ||
11 | 28 | IRI | Iran | 25 | 13 | : | 13 | 23½ | Georgia 3 | GEO3 | 56 | ||
12 | 31 | UZB | Uzbekistan | 24 | 13 | : | 13 | 28 | Switzerland | SUI | 39 | ||
13 | 21 | ISR | Israel | 23½ | 13 | : | 13 | 26 | Belarus | BLR | 36 | ||
14 | 20 | ROU | Romania | 23 | 13 | : | 13 | 25 | Germany | GER | 9 | ||
15 | 38 | AUT | Austria | 23½ | 13 | : | 13 | 25½ | Slovakia | SVK | 29 | ||
16 | 24 | TUR | Turkey | 25 | 12 | : | 13 | 22½ | Moldova | MDA | 46 | ||
17 | 25 | ENG | England | 24 | 12 | : | 12 | 23½ | Italy | ITA | 18 | ||
18 | 16 | NED | Netherlands | 24 | 12 | : | 12 | 21½ | Malaysia | MAS | 68 | ||
19 | 37 | PER | Peru | 23½ | 12 | : | 12 | 25 | Turkmenistan | TKM | 54 | ||
20 | 27 | GRE | Greece | 24½ | 12 | : | 12 | 23 | Croatia | CRO | 44 |
Tak grały Hiszpanki
9. Spain (ESP / Śr.Rg.:2333, Kapitan: Martinez Martin David / TB 1: 14 / TB 2: 292) | |||||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2404 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 2308 | 4,5 | 5,62 | -1,12 | 10 | -11,2 | ||
2 | FM | Garcia Martin Marta | 2329 | ESP | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 9 | 2118 | 3,5 | 5,90 | -2,40 | 10 | -24,0 | ||
3 | IM | Matnadze Ana | 2362 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 2535 | 7 | 5,58 | 1,42 | 10 | 14,2 | |||
4 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2235 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 8 | 2243 | 5,5 | 5,29 | 0,21 | 20 | 4,2 | |||
5 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2192 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2274 | 5 | 4,36 | 0,64 | 20 | 12,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz