Gospodynie Gruzinki rzutem na taśmę wywalczyły brązowy medal |
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 3 | China | CHN | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 407,0 | 30,5 | 153 |
2 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 395,5 | 30,0 | 154 |
3 | 4 | Georgia 1 | GEO1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 375,0 | 28,0 | 153 |
4 | 1 | Russia | RUS | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 379,5 | 30,5 | 146 |
5 | 13 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 372,0 | 29,5 | 141 |
6 | 12 | Armenia | ARM | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 366,0 | 27,0 | 155 |
7 | 10 | United States of America | USA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 359,5 | 27,5 | 152 |
8 | 5 | India | IND | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 352,5 | 29,5 | 142 |
9 | 14 | Georgia 2 | GEO2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 351,5 | 28,5 | 142 |
10 | 11 | Azerbaijan | AZE | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 347,5 | 28,5 | 145 |
11 | 8 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 346,5 | 28,5 | 144 |
12 | 6 | France | FRA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 315,5 | 29,0 | 130 |
13 | 15 | Spain | ESP | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 343,5 | 27,5 | 133 |
14 | 28 | Iran | IRI | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 340,0 | 28,0 | 145 |
15 | 19 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 338,5 | 30,5 | 136 |
16 | 7 | Poland | POL | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 324,5 | 29,0 | 134 |
17 | 31 | Uzbekistan | UZB | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 316,5 | 26,5 | 144 |
18 | 36 | Belarus | BLR | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 308,0 | 28,5 | 128 |
19 | 29 | Slovakia | SVK | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 283,0 | 28,0 | 121 |
20 | 17 | Mongolia | MGL | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 332,0 | 27,0 | 145 |
Polki
16. Poland (POL / Śr.Rg.:2406, Kapitan: Matlak Marek / TB 1: 15 / TB 2: 324,5) | |||||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | GM | Socko Monika | 2446 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 2467 | 6,5 | 6,02 | 0,48 | 10 | 4,8 | ||
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2424 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 10 | 2278 | 5,5 | 7,11 | -1,61 | 10 | -16,1 | |
3 | IM | Szczepkowska Karina | 2407 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 10 | 2408 | 8,5 | 8,27 | 0,23 | 10 | 2,3 | |
4 | WGM | Kulon Klaudia | 2347 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,0 | 9 | 2174 | 5 | 6,66 | -1,66 | 10 | -16,6 | ||
5 | WIM | Warakomska Anna | 2305 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 2115 | 3,5 | 4,63 | -1,13 | 20 | -22,6 |
Chinki
1. China (CHN / Śr.Rg.:2485, Kapitan: Yu Shaoteng / TB 1: 18 / TB 2: 407) | |||||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | GM | Ju Wenjun | 2561 | CHN | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 9 | 2661 | 7 | 5,93 | 1,07 | 10 | 10,7 | ||
2 | IM | Shen Yang | 2464 | CHN | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 8 | 2344 | 4 | 5,12 | -1,12 | 10 | -11,2 | |||
3 | WGM | Huang Qian | 2446 | CHN | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 11 | 2459 | 7,5 | 7,11 | 0,39 | 10 | 3,9 |
4 | GM | Lei Tingjie | 2468 | CHN | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8,5 | 11 | 2498 | 8,5 | 7,93 | 0,57 | 10 | 5,7 |
5 | WGM | Zhai Mo | 2351 | CHN | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2339 | 3,5 | 3,45 | 0,05 | 10 | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz