|
Wenjun Ju wygrała I szachownicę i osiągnęła najwyższy ranking olimpiady w Batumi |
I szachownica
1 | | GM | Ju, Wenjun | 2561 | China | 2661 | 9 | 7,0 | 77,8 | 2441 |
2 | | GM | Hoang, Thanh Trang | 2423 | Hungary | 2636 | 10 | 8,5 | 85,0 | 2340 |
3 | | GM | Dzagnidze, Nana | 2509 | Georgia 1 | 2600 | 10 | 7,5 | 75,0 | 2401 |
II szachownica
1 | | GM | Muzychuk, Mariya | 2533 | Ukraine | 2616 | 10 | 8,0 | 80,0 | 2376 |
2 | | GM | Krush, Irina | 2423 | United States of America | 2552 | 10 | 7,5 | 75,0 | 2359 |
3 | | GM | Goryachkina, Aleksandra | 2535 | Russia | 2492 | 9 | 6,5 | 72,2 | 2290 |
III szachownica
1 | | WIM | Balajayeva, Khanim | 2326 | Azerbaijan | 2522 | 9 | 7,0 | 77,8 | 2274 |
2 | | WGM | Huang, Qian | 2446 | China | 2459 | 11 | 7,5 | 68,2 | 2326 |
3 | | IM | Matnadze, Ana | 2362 | Spain | 2442 | 9 | 7,0 | 77,8 | 2199 |
IV szachownica
1 | | FM | Brunello, Marina | 2294 | Italy | 2505 | 10 | 8,5 | 85,0 | 2190 |
2 | | GM | Lei, Tingjie | 2468 | China | 2498 | 11 | 8,5 | 77,3 | 2266 |
3 | | GM | Khotenashvili, Bela | 2469 | Georgia 1 | 2496 | 9 | 7,0 | 77,8 | 2238 |
V szachownica (rezerwa)
1 | | WFM | Boshra, Alshaeby | 1979 | Jordan | 2568 | 8 | 8,0 | 100,0 | 1670 |
2 | | WGM | Girya, Olga | 2462 | Russia | 2511 | 9 | 7,5 | 83,3 | 2186 |
3 | | FM | Yu, Jennifer | 2268 | United States of America | 2407 | 11 | 8,0 | 72,7 | 2204 |
Najlepsze zawodniczki według osiągniętego rankingu
Nr | | Nazwisko | Rg | Drużyna | Rp | Pkt | Partie | % | Szach |
1 | GM | Ju Wenjun | 2561 | China | 2661 | 7,0 | 9 | 77,8 | 1 |
2 | GM | Hoang Thanh Trang | 2423 | Hungary | 2636 | 8,5 | 10 | 85,0 | 1 |
3 | GM | Muzychuk Mariya | 2533 | Ukraine | 2616 | 8,0 | 10 | 80,0 | 2 |
4 | GM | Dzagnidze Nana | 2509 | Georgia 1 | 2600 | 7,5 | 10 | 75,0 | 1 |
5 | WFM | Boshra Alshaeby | 1979 | Jordan | 2568 | 8,0 | 8 | 100,0 | 5 |
6 | GM | Muzychuk Anna | 2555 | Ukraine | 2568 | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
7 | IM | Houska Jovanka | 2402 | England | 2556 | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
8 | GM | Krush Irina | 2423 | United States of America | 2552 | 7,5 | 10 | 75,0 | 2 |
9 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2345 | Scotland | 2549 | 10,5 | 11 | 95,5 | 1 |
10 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2559 | Russia | 2542 | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
11 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2431 | Iran | 2541 | 8,5 | 11 | 77,3 | 1 |
12 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2369 | Uzbekistan | 2538 | 8,5 | 11 | 77,3 | 1 |
13 | GM | Danielian Elina | 2409 | Armenia | 2528 | 6,5 | 10 | 65,0 | 1 |
14 | WIM | Balajayeva Khanim | 2326 | Azerbaijan | 2522 | 7,0 | 9 | 77,8 | 3 |
15 | WGM | Girya Olga | 2462 | Russia | 2511 | 7,5 | 9 | 83,3 | 5 |
16 | FM | Brunello Marina | 2294 | Italy | 2505 | 8,5 | 10 | 85,0 | 4 |
17 | GM | Lei Tingjie | 2468 | China | 2498 | 8,5 | 11 | 77,3 | 4 |
18 | GM | Khotenashvili Bela | 2469 | Georgia 1 | 2496 | 7,0 | 9 | 77,8 | 4 |
19 | IM | Saduakassova Dinara | 2474 | Kazakhstan | 2495 | 6,5 | 10 | 65,0 | 1 |
20 | WGM | Cori T. Deysi | 2391 | Peru | 2492 | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
21 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2535 | Russia | 2492 | 6,5 | 9 | 72,2 | 2 |
22 | IM | Mkrtchian Lilit | 2384 | Armenia | 2470 | 6,0 | 10 | 60,0 | 2 |
23 | GM | Harika Dronavalli | 2500 | India | 2467 | 7,0 | 10 | 70,0 | 2 |
24 | GM | Socko Monika | 2446 | Poland | 2467 | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
25 | GM | Koneru Humpy | 2557 | India | 2466 | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz