Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2365 | AI | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 18,0 |
2 | 4 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2256 | AI | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
3 | 2 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2286 | PSPB | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
4 | 5 | WGM | Swati Ghate | IND | 2256 | LIC | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 |
5 | 48 | Deodhar Vrushali Umesh | IND | 1793 | MAH | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | |
6 | 14 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2164 | LIC | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
7 | 11 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2198 | RSPB | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
8 | 22 | WFM | Saranya J | IND | 2049 | TN | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
9 | 3 | IM | Mohota Nisha | IND | 2276 | PSPB | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 |
10 | 31 | Saranya Y | IND | 1898 | TN | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |
11 | 51 | Andria L D`souza | IND | 1754 | KAR | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |
12 | 19 | WFM | Arpita Mukherjee | IND | 2090 | WB | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 |
13 | 23 | Priyanka Kumari | IND | 2005 | JHA | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 18,5 | |
14 | 26 | Harini S. | IND | 1998 | TN | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
15 | 16 | Nimmy A.G. | IND | 2136 | KER | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | |
16 | 21 | WCM | Jyothsna L | IND | 2060 | TN | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 |
17 | 9 | WIM | Vantika Agrawal | IND | 2210 | DEL | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 |
18 | 18 | Bala Kannamma P | IND | 2101 | TN | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |
19 | 30 | WFM | Tanishka Kotia | IND | 1951 | HAR | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 |
33 | Divya Lakshmi R | IND | 1893 | TN | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 |
środa, 21 listopada 2018
Mistrzostwa Indii pań po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz