Monika Soćko ma najwyższy ranking w turnieju |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 8 | WIM | Velikic Adela | SRB | 2298 | 5,5 | 0,0 | 5 | 25,0 |
2 | 5 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2391 | 5,5 | 0,0 | 5 | 23,0 |
3 | 10 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2283 | 5,0 | 0,0 | 5 | 24,5 |
4 | 6 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2338 | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 |
5 | 3 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2408 | 5,0 | 0,0 | 4 | 24,5 |
6 | 9 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2295 | 5,0 | 0,0 | 4 | 23,5 |
7 | 11 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2280 | 5,0 | 0,0 | 4 | 22,5 |
8 | 2 | IM | Cornette Deimante | LTU | 2455 | 4,5 | 0,0 | 4 | 26,0 |
9 | 13 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | MGL | 2267 | 4,5 | 0,0 | 4 | 24,0 |
10 | 1 | GM | Socko Monika | POL | 2458 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,5 |
11 | 16 | FM | Stetsko Lanita | BLR | 2194 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,0 |
12 | 17 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2190 | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,0 |
13 | 18 | Babayan Armine | ARM | 2189 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
14 | 31 | Novikova Margarita | UKR | 2017 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
15 | 32 | Bauyrzhan Arnash | KAZ | 1978 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
16 | 4 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2392 | 4,5 | 0,0 | 3 | 25,0 |
17 | 33 | Shanya Mishra | IND | 1978 | 4,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
18 | 21 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2133 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 |
19 | 25 | WFM | Patil Mitali | IND | 2081 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 |
20 | 15 | WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2208 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 |
33 | 14 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2244 | 4,0 | 0,0 | 3 | 25,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz