# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2452 | 1 | 1978 |
2 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2428 | 2 | 1987 |
3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2426 | 0 | 1987 |
4 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2387 | 2 | 1988 |
5 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2347 | 2 | 1992 |
7 | Kantane, Anna | wm | POL | 2269 | 0 | 1995 |
8 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2264 | 0 | 2001 |
9 | Bartel, Marta | wg | POL | 2260 | 0 | 1988 |
10 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2239 | 0 | 2000 |
11 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2219 | 0 | 1981 |
11 | Krupa, Monika | wg | POL | 2219 | 0 | 1977 |
13 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2209 | 0 | 1992 |
14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2199 | 9 | 1977 |
15 | Antolak, Julia | wf | POL | 2192 | 11 | 2000 |
16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2187 | 0 | 1973 |
17 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2186 | 11 | 1999 |
18 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2178 | 9 | 1998 |
18 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2178 | 0 | 1995 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2166 | 0 | 1988 |
21 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2158 | 0 | 1998 |
22 | Malicka, Maria | wc | POL | 2135 | 9 | 2003 |
23 | Leks, Maria | wf | POL | 2129 | 0 | 1995 |
24 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2126 | 9 | 1999 |
25 | Kucharska, Honorata | wf | POL | 2120 | 9 | 2002 |
26 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2117 | 0 | 1996 |
27 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2114 | 2 | 1990 |
28 | Jarocka, Liwia | f | POL | 2106 | 0 | 2003 |
29 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2104 | 0 | 1993 |
29 | Zdrojewska, Natalia | POL | 2104 | 0 | 1985 | |
31 | Harazinska, Magdalena | wf | POL | 2101 | 0 | 2003 |
czwartek, 31 stycznia 2019
Najlepsze Polki na dzień 1 lutego 2019
środa, 30 stycznia 2019
Moscow Open pań po pięciu rundach niespodziewanie prowadzi Goltseva 100%!
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 31 | WFM | Goltseva Ekaterina | RUS | 2141 | 2148 | Нижегородская область | 5,0 | 15,0 | 13,5 | 0,0 |
2 | 4 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2378 | 2404 | Республика Крым | 4,5 | 15,0 | 12,5 | 0,0 |
3 | 5 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2372 | 2357 | Москва | 4,5 | 14,5 | 12,0 | 0,0 |
4 | 21 | WFM | Lysenko Margarita | RUS | 2190 | 2183 | Московская область | 4,5 | 12,0 | 10,5 | 0,0 |
5 | 23 | FM | Stetsko Lanita | BLR | 2189 | 1000 | Беларусь, Минск | 4,0 | 17,5 | 14,5 | 0,0 |
6 | 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2413 | 2414 | Санкт-Петербург | 4,0 | 17,0 | 14,5 | 0,0 |
7 | 14 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2244 | 2238 | Владимирская область | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 |
8 | 26 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2165 | 2153 | Москва | 4,0 | 15,0 | 13,0 | 0,0 |
9 | 11 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2274 | 2247 | Краснодарский край | 4,0 | 14,5 | 12,5 | 0,0 |
10 | 19 | WIM | Makarenko Alexandra | RUS | 2226 | 2218 | Удмуртская Республика | 4,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 |
11 | 6 | FM | Voit Daria | RUS | 2350 | 2314 | Москва | 3,5 | 16,5 | 14,0 | 0,0 |
12 | 12 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2270 | 2265 | ЯНАО | 3,5 | 16,0 | 14,0 | 0,0 |
13 | 42 | WFM | Shafigullina Zarina | RUS | 2093 | 2117 | Республика Татарстан | 3,5 | 15,5 | 14,0 | 0,0 |
14 | 15 | Borisova Ekaterina | RUS | 2244 | 2204 | Москва | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 0,0 | |
15 | 16 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2243 | 2236 | Москва | 3,5 | 14,5 | 12,5 | 0,0 |
16 | 17 | WGM | Iljushina Olga | RUS | 2241 | 2215 | Саратовская область | 3,5 | 14,0 | 11,5 | 0,0 |
17 | 49 | WFM | Zotova Anastasia | RUS | 2054 | 2064 | Москва | 3,5 | 13,5 | 13,0 | 0,0 |
18 | 1 | IM | Guseva Marina | RUS | 2419 | 2415 | Московская область | 3,5 | 13,5 | 12,5 | 0,0 |
19 | 33 | Ilyuchyk Yana | BLR | 2130 | 1000 | Беларусь, Минск | 3,5 | 13,5 | 12,0 | 0,0 | |
20 | 39 | WFM | Kanevskaya Anna | RUS | 2105 | 2091 | Москва | 3,5 | 13,5 | 11,5 | 0,0 |
wtorek, 29 stycznia 2019
Velammal-AICF International Women GM Chennai (Indie) po trzech rundach
Olga Babiy i Julia Osmak |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | WGM | Babiy Olga | 2275 | UKR | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,50 | 3 | 1 | ||||||||
2 | WIM | Divya Deshmukh | 2168 | IND | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 3,50 | 2 | 1 | ||||||||
3 | WIM | Michelle Catherina P | 2175 | IND | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,5 | 3,25 | 1 | 1 | ||||||||
4 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2428 | MGL | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,5 | 2,25 | 1 | 0 | ||||||||
5 | WIM | Aakanksha Hagawane | 2259 | IND | ½ | * | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | 2,00 | 1 | 0 | ||||||||
6 | WIM | Varshini V | 2171 | IND | 0 | 1 | * | ½ | 1,5 | 0,0 | 1,75 | 1 | 0 | ||||||||
7 | IM | Osmak Iulija | 2394 | UKR | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 1 | 1 | ||||||||
8 | WIM | Sapale Saloni | 2198 | IND | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | 1 | ||||||||
WIM | Franco Valencia Angela | 2107 | COL | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | 1 | |||||||||
10 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2336 | KAZ | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | 0 | ||||||||
11 | WGM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2314 | MGL | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | 0 | ||||||||
WIM | Chandreyee Hajra | 1925 | IND | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | 0 |
Moscow Open pań po czterech rundach
Bibisara Assaubayeva to bardzo wszechstronnie utalentowana młoda dama |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 23 | FM | Stetsko Lanita | BLR | 2189 | 1000 | Беларусь, Минск | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 |
2 | 31 | WFM | Goltseva Ekaterina | RUS | 2141 | 2148 | Нижегородская область | 4,0 | 8,5 | 7,5 | 0,0 |
3 | 16 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2243 | 2236 | Москва | 3,5 | 9,5 | 8,0 | 0,0 |
4 | 4 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2378 | 2404 | Республика Крым | 3,5 | 9,5 | 7,5 | 0,0 |
6 | FM | Voit Daria | RUS | 2350 | 2314 | Москва | 3,5 | 9,5 | 7,5 | 0,0 | |
12 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2270 | 2265 | ЯНАО | 3,5 | 9,5 | 7,5 | 0,0 | |
7 | 5 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2372 | 2357 | Москва | 3,5 | 9,0 | 7,5 | 0,0 |
8 | 21 | WFM | Lysenko Margarita | RUS | 2190 | 2183 | Московская область | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 0,0 |
9 | 32 | WFM | Korchagina Viktoria | RUS | 2134 | 2133 | Санкт-Петербург | 3,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 |
10 | 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2413 | 2414 | Санкт-Петербург | 3,0 | 10,0 | 8,5 | 0,0 |
14 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2244 | 2238 | Владимирская область | 3,0 | 10,0 | 8,5 | 0,0 | |
24 | WFM | Getman Tatyana | RUS | 2186 | 2163 | Санкт-Петербург | 3,0 | 10,0 | 8,5 | 0,0 | |
13 | 62 | Nur-Mukhametova Alisa | RUS | 1972 | 1918 | Москва | 3,0 | 9,5 | 8,0 | 0,0 | |
14 | 11 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2274 | 2247 | Краснодарский край | 3,0 | 9,5 | 8,0 | 0,0 |
15 | 42 | WFM | Shafigullina Zarina | RUS | 2093 | 2117 | Республика Татарстан | 3,0 | 9,0 | 8,5 | 0,0 |
16 | 15 | Borisova Ekaterina | RUS | 2244 | 2204 | Москва | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | |
17 | 26 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2165 | 2153 | Москва | 3,0 | 8,5 | 7,5 | 0,0 |
18 | 19 | WIM | Makarenko Alexandra | RUS | 2226 | 2218 | Удмуртская Республика | 3,0 | 8,5 | 7,0 | 0,0 |
19 | 7 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2344 | 2339 | Москва | 3,0 | 8,0 | 6,5 | 0,0 |
20 | 46 | WIM | Tomashevskaya Lidia | RUS | 2080 | 2045 | Саратовская область | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)