Aleksandra Kosteniuk po wygranej z Zhansają Abdumalik objęła samodzielne prowadzenie w Saint Louis. Dziś zagra z Marie Sebag |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2532 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
2 | GM Gunina, Valentina | RUS | 2501 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
3 | GM Krush, Irina | USA | 2435 | ½ | x | 1 | ½ | 2.0 | ||||||
4 | GM Dzagnidze, Nana | GEO | 2513 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
5 | GM Harika, Dronavalli | IND | 2471 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||
6 | IM Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2468 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
7 | IM Zatonskih, Anna | USA | 2428 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||
8 | GM Khotenashvili, Bela | GEO | 2491 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
9 | GM Sebag, Marie | FRA | 2476 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||
10 | IM Paehtz, Elisabeth | GER | 2466 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz