Zhansaya Abdumalik wczoraj nie wykorzystała szansy, by pokonać Nanę Dzagnidze!? Dała się złapać na wiecznego szacha. Dziś "w nagrodę" zagra z liderką Valentiną Guniną |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gunina, Valentina | RUS | 2501 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||
2 | GM Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2532 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | ||
3 | GM Krush, Irina | USA | 2435 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | ||
4 | GM Harika, Dronavalli | IND | 2471 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||
5 | GM Dzagnidze, Nana | GEO | 2513 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||
6 | IM Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2468 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||
7 | GM Khotenashvili, Bela | GEO | 2491 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 2.5 | ||
8 | GM Sebag, Marie | FRA | 2476 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | ||
9 | IM Paehtz, Elisabeth | GER | 2466 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 2.0 | ||
10 | IM Zatonskih, Anna | USA | 2428 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 |
Kojarzenie przedostatniej rundy:
Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Sebag, Marie | 2.0 | FRA | 2476 | GM Krush, Irina | 4.5 | USA | 2435 | |
2 | GM Harika, Dronavalli | 4.0 | IND | 2471 | GM Khotenashvili, Bela | 2.5 | GEO | 2491 | |
3 | GM Dzagnidze, Nana | 3.5 | GEO | 2513 | GM Kosteniuk, Alexandra | 5.5 | RUS | 2532 | |
4 | GM Gunina, Valentina | 6.0 | RUS | 2501 | IM Abdumalik, Zhansaya | 3.0 | KAZ | 2468 | |
5 | IM Paehtz, Elisabeth | 2.0 | GER | 2466 | IM Zatonskih, Anna | 2.0 | USA | 2428 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz