Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | WIM | Divya Deshmukh | 2168 | IND | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 14,75 | 4 | 2 | ||||
2 | WIM | Michelle Catherina P | 2175 | IND | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 13,75 | 4 | 2 | ||||
3 | WGM | Babiy Olga | 2275 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 12,75 | 4 | 2 | ||||
4 | IM | Osmak Iulija | 2394 | UKR | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 1,0 | 16,50 | 3 | 1 | ||||
5 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2428 | MGL | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 14,25 | 3 | 0 | ||||
6 | WIM | Aakanksha Hagawane | 2259 | IND | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,50 | 2 | 1 | ||||
7 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2336 | KAZ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 12,00 | 3 | 1 | ||||
8 | WGM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2314 | MGL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,75 | 2 | 0 | ||||
9 | WIM | Sapale Saloni | 2198 | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 0,0 | 5,50 | 1 | 1 | ||||
10 | WIM | Varshini V | 2171 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 6,00 | 1 | 0 | ||||
11 | WIM | Chandreyee Hajra | 1925 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,0 | 2,50 | 1 | 1 | ||||
12 | WIM | Franco Valencia Angela | 2107 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 4,25 | 1 | 1 |
piątek, 1 lutego 2019
Velammal-AICF International Women Grandmaster Chennai (Indie) po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz