Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | WIM | Divya Deshmukh | 2168 | IND | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,0 | 38,25 | 7 | 3 |
2 | IM | Osmak Iulija | 2394 | UKR | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 1,0 | 38,00 | 6 | 3 |
3 | WIM | Michelle Catherina P | 2175 | IND | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 35,25 | 6 | 4 |
4 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2428 | MGL | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 34,25 | 5 | 1 |
5 | WIM | Aakanksha Hagawane | 2259 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 0,0 | 36,50 | 3 | 1 |
6 | WGM | Babiy Olga | 2275 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 25,00 | 5 | 2 |
7 | WGM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2314 | MGL | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 27,25 | 4 | 1 |
8 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2336 | KAZ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 25,75 | 3 | 1 |
9 | WIM | Sapale Saloni | 2198 | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 19,75 | 2 | 2 |
10 | WIM | Franco Valencia Angela | 2107 | COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3,5 | 0,0 | 19,25 | 2 | 2 |
11 | WIM | Varshini V | 2171 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 0,0 | 14,00 | 1 | 0 |
12 | WIM | Chandreyee Hajra | 1925 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 8,25 | 1 | 1 |
poniedziałek, 4 lutego 2019
Velammal-AICF International Women Grandmaster Chennai (Indie) - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz