Uczestniczki turnieju w Rijece |
M-sce | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WFM | Hreščak Ivana | SLO | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 2 | |||||
2 | WIM | Đukić Sandra | SRB | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1 | |||||
3 | WIM | Tomilova Elena | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||
4 | WGM | Medić Mirjana | CRO | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 1 | |||||
5 | IM | Zimina Olga | ITA | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | |||||
6 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | UKR | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||
7 | WGM | Babiy Olga | UKR | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | |||||
8 | WFM | Vujnović Patricija | CRO | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0 | |||||
9 | WIM | Miladinović Lena | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | |||||
FM | Cvitan Ena | CRO | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz