skip to main |
skip to sidebar
Alina Kashlinskaya po sześciu rundach objęła samodzielne prowadzenie w mistrzostwach Europy pań
|
Alina Kashlinskaya |
M-sce | SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- |
1 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2477 | 5,5 | 2399 | 19,5 | 23,0 | 2780 | 10 | 16,9 |
2 | 7 | GM | Sebag Marie | FRA | 2461 | 5,0 | 2347 | 19,0 | 21,5 | 2605 | 10 | 9,9 |
3 | 34 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2392 | 4,5 | 2421 | 20,0 | 21,5 | 2570 | 20 | 28,4 |
4 | 3 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2479 | 4,5 | 2402 | 19,5 | 22,0 | 2574 | 10 | 7,1 |
5 | 26 | GM | Danielian Elina | ARM | 2413 | 4,5 | 2394 | 20,0 | 23,0 | 2553 | 10 | 11,0 |
6 | 83 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2214 | 4,5 | 2386 | 18,5 | 20,5 | 2517 | 20 | 47,4 |
7 | 68 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2278 | 4,5 | 2378 | 19,5 | 21,5 | 2510 | 20 | 36,6 |
8 | 71 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2266 | 4,5 | 2374 | 19,0 | 21,0 | 2496 | 20 | 36,8 |
9 | 12 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2455 | 4,5 | 2364 | 19,0 | 22,0 | 2539 | 10 | 6,1 |
10 | 21 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2428 | 4,5 | 2357 | 19,0 | 21,5 | 2526 | 10 | 7,4 |
11 | 19 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2432 | 4,5 | 2348 | 20,5 | 23,5 | 2519 | 10 | 6,5 |
12 | 1 | GM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2534 | 4,5 | 2320 | 15,5 | 17,5 | 2453 | 10 | -2,7 |
13 | 20 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2429 | 4,5 | 2310 | 17,0 | 19,5 | 2486 | 10 | 4,0 |
14 | 22 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2427 | 4,5 | 2261 | 14,5 | 17,0 | 2425 | 10 | 0,4 |
15 | 43 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2360 | 4,0 | 2443 | 20,5 | 22,0 | 2509 | 10 | 12,3 |
16 | 46 | WGM | Brunello Marina | ITA | 2356 | 4,0 | 2402 | 18,0 | 19,5 | 2471 | 20 | 19,8 |
17 | 102 | WFM | Caglar Sila | TUR | 2140 | 4,0 | 2384 | 18,0 | 21,0 | 2493 | 40 | 108,0 |
18 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2456 | 4,0 | 2375 | 19,5 | 23,0 | 2480 | 10 | 1,8 |
19 | 30 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2399 | 4,0 | 2372 | 20,0 | 22,0 | 2458 | 10 | 5,3 |
20 | 25 | FM | Salimova Nurgyul | ECX | 2415 | 4,0 | 2366 | 19,5 | 21,0 | 2444 | 10 | 3,0 |
SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- |
15 | GM | Socko Monika | 2447 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 51 | 2281 | 10 | -10,10 |
24 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2418 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 27 | 2381 | 10 | -2,90 |
39 | WGM | Majdan Joanna | 2377 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 33 | 2383 | 10 | 1,30 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz