Ania Ushenina utrzymała pierwszą deskę a koleżanki dopełniły reszty dla ekipy z Khanty Mansiyska |
1. «Югра» (ХМАО – Югра) (RtgAvg:2437, TB1: 16 / TB2: 27,5) | ||||||||||||||||||
Bo. | Name | RtgI | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Ushenina Anna | 2442 | 0 | UKR | 14110911 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 8 | 2355 | |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2453 | 2455 | RUS | 4147855 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2211 | |
3 | WGM | Girya Olga | 2449 | 2456 | RUS | 4195752 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 2181 | |
4 | IM | Guseva Marina | 2402 | 2399 | RUS | 4149351 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 2185 | |
5 | WGM | Kovanova Baira | 2349 | 2336 | RUS | 4164083 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1912 | |||||
2. «СШОР по шахматам и шашкам» (г. Санкт-Пе (RtgAvg:2345, TB1: 16 / TB2: 26) | ||||||||||||||||||
Bo. | Name | RtgI | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2431 | 2424 | RUS | 4181751 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 2369 | ||
2 | IM | Ovod Evgenija | 2362 | 2360 | RUS | 4131827 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 9 | 2268 |
3 | WGM | Belenkaya Dina | 2315 | 2296 | RUS | 24142654 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 2245 | |
4 | WIM | Styazhkina Anna | 2272 | 2268 | RUS | 24119300 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 2161 | ||
5 | WIM | Balaian Alina | 2250 | 2215 | RUS | 24115347 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 2102 | ||||
3. «ШСМ Legacy Square Capital» (г. Москва) (RtgAvg:2448, TB1: 13 / TB2: 22,5) | ||||||||||||||||||
Bo. | Name | RtgI | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2546 | 2545 | RUS | 4128125 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 5 | 2387 | ||||
2 | WIM | Shuvalova Polina | 2439 | 2461 | RUS | 24171760 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 8 | 2288 | |
3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2413 | 2420 | RUS | 4116704 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 2234 | ||
4 | WGM | Bivol Alina | 2393 | 2370 | RUS | 4100123 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 2185 |
5 | WGM | Voit Daria | 2340 | 2298 | RUS | 4182146 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 2073 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz