Dinara Saduakassova zbliża się do rankingu 2500! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 1 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2458 | 7,5 | 2351 | 43,0 | 47,0 | 0,0 | 9 | 7,5 | 5,93 | 1,57 | 10 | 15,7 |
2 | 4 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2378 | 7,0 | 2339 | 43,5 | 47,0 | 0,0 | 9 | 7 | 5,18 | 1,82 | 10 | 18,2 |
3 | 5 | WFM | Munkhzul Turmunkh | MGL | 2371 | 6,0 | 2322 | 43,0 | 47,0 | 0,0 | 9 | 6 | 5,27 | 0,73 | 20 | 14,6 |
4 | 7 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2370 | 6,0 | 2288 | 40,5 | 44,5 | 0,0 | 9 | 6 | 5,72 | 0,28 | 10 | 2,8 |
5 | 9 | WGM | Vaishali R | IND | 2338 | 6,0 | 2250 | 36,0 | 39,0 | 0,0 | 9 | 6 | 5,72 | 0,28 | 20 | 5,6 |
6 | 12 | Li Xueyi | CHN | 2305 | 5,5 | 2354 | 46,0 | 50,0 | 0,0 | 9 | 5,5 | 4,26 | 1,24 | 20 | 24,8 | |
7 | 3 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2380 | 5,5 | 2341 | 47,0 | 51,0 | 0,0 | 9 | 5,5 | 5,11 | 0,39 | 20 | 7,8 |
8 | 15 | WGM | Kurbonboeva Sarvinoz | UZB | 2259 | 5,5 | 2332 | 40,0 | 43,5 | 0,0 | 9 | 5,5 | 3,99 | 1,51 | 20 | 30,2 |
9 | 2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2420 | 5,5 | 2281 | 42,5 | 46,5 | 0,0 | 9 | 5,5 | 6,27 | -0,77 | 10 | -7,7 |
10 | 13 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2293 | 5,5 | 2261 | 36,0 | 39,0 | 0,0 | 9 | 5,5 | 5,08 | 0,42 | 10 | 4,2 |
11 | 10 | WGM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2337 | 5,0 | 2292 | 42,5 | 45,5 | 0,0 | 9 | 5 | 5,29 | -0,29 | 10 | -2,9 |
12 | 20 | Zhang Xiao | CHN | 2234 | 5,0 | 2283 | 37,0 | 40,5 | 0,0 | 9 | 5 | 4,25 | 0,75 | 40 | 30,0 | |
13 | 26 | WGM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2157 | 5,0 | 2218 | 32,5 | 34,5 | 0,0 | 9 | 5 | 4,30 | 0,70 | 20 | 14,0 |
14 | 25 | WIM | Pham Bich Ngoc | VIE | 2167 | 5,0 | 2185 | 36,5 | 40,0 | 0,0 | 9 | 5 | 4,56 | 0,44 | 20 | 8,8 |
15 | 18 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2245 | 4,5 | 2331 | 39,5 | 41,5 | 0,0 | 9 | 4,5 | 3,98 | 0,52 | 20 | 10,4 |
16 | 8 | WGM | Zhai Mo | CHN | 2358 | 4,5 | 2310 | 45,0 | 49,0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 5,28 | -0,78 | 10 | -7,8 |
17 | 16 | Ren Xiaoyi | CHN | 2255 | 4,5 | 2296 | 45,5 | 49,5 | 0,0 | 8 | 3,5 | 3,56 | -0,06 | 20 | -1,2 | |
18 | 14 | WFM | Li Yunshan | CHN | 2264 | 4,5 | 2272 | 43,0 | 47,0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 4,65 | -0,15 | 40 | -6,0 |
19 | 6 | IM | Karavade Eesha | IND | 2370 | 4,5 | 2253 | 39,0 | 42,5 | 0,0 | 9 | 4,5 | 6,01 | -1,51 | 10 | -15,1 |
20 | 23 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2183 | 4,5 | 2250 | 40,0 | 43,0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 3,99 | 0,51 | 20 | 10,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz