Dinara Saduakassova z Kazachstanu ma pierwszy numer startowy |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 1 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2458 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,2 |
3 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2380 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,71 | 0,29 | 20 | 5,8 | |
4 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2378 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,75 | 0,25 | 10 | 2,5 | |
5 | WFM | Munkhzul Turmunkh | MGL | 2371 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,74 | 0,26 | 20 | 5,2 | |
7 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2370 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,76 | 0,24 | 10 | 2,4 | |
9 | WGM | Vaishali R | IND | 2338 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | |
10 | WGM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2337 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,81 | 0,19 | 10 | 1,9 | |
12 | Li Xueyi | CHN | 2305 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,79 | 0,21 | 20 | 4,2 | ||
13 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2293 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,2 | |
14 | WFM | Li Yunshan | CHN | 2264 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,76 | 0,24 | 40 | 9,6 | |
15 | WGM | Kurbonboeva Sarvinoz | UZB | 2259 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,78 | 0,22 | 20 | 4,4 | |
16 | Ren Xiaoyi | CHN | 2255 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
17 | WIM | Dauletova Gulmira | KAZ | 2252 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,87 | 0,13 | 20 | 2,6 | |
18 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2245 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | |
20 | Zhang Xiao | CHN | 2234 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,26 | 0,74 | 40 | 29,6 | ||
16 | 6 | IM | Karavade Eesha | IND | 2370 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0,76 | -0,26 | 10 | -2,6 |
8 | WGM | Zhai Mo | CHN | 2358 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0,76 | -0,26 | 10 | -2,6 | |
11 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2314 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0,79 | -0,29 | 10 | -2,9 | |
24 | WFM | Mendoza Shania Mae | PHI | 2171 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0,24 | 0,26 | 20 | 5,2 | |
26 | WGM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2157 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0,24 | 0,26 | 20 | 5,2 | |
29 | WIM | San Diego Marie Antoinette | PHI | 2080 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0,21 | 0,29 | 20 | 5,8 | |
22 | 2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2420 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,74 | -0,74 | 10 | -7,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz