18
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Sowa, Wiktoria | 1879 | 5.5 |
2. | Śliwicka, Alicja | 2050 | 5.0 |
3. | Rudzińska, Michalina | 1748 | 4.0 |
4. | Michalska, Aleksandra | 1576 | 4.0 |
5. | Dwilewicz, Agata | 1697 | 4.0 |
16
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Waszczuk, Patrycja | 1961 | 5.0 |
2. | Zarębska, Lena | 1698 | 5.0 |
3. | Malicka, Maria | 1783 | 5.0 |
4. | Harazińska, Magdalena | 1765 | 4.5 |
5. | Marcińczyk, Monika | 1679 | 4.5 |
14
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Wikar, Martyna | 1808 | 5.5 |
2. | Starosta, Martyna | 1598 | 5.5 |
3. | Goraj, Barbara | 1595 | 5.0 |
4. | Łukasik, Zuzanna | 1533 | 5.0 |
5. | Arciszewska, Zuzanna | 1481 | 5.0 |
12
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Pawicka, Magdalena | 1551 | 6.0 |
2. | Szczotka, Klara | 1522 | 5.5 |
3. | Tokarz, Izabela | 1550 | 5.0 |
4. | Salamon, Julia | 1286 | 4.5 |
5. | Janikowska, Wiktoria | 1382 | 4.5 |
10
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Śmietańska, Wiktoria | 1614 | 6.0 |
2. | Wojs, Alicja | 1385 | 5.0 |
3. | Natoli, Alessia | 1316 | 5.0 |
4. | Konkol, Sandra | 1271 | 5.0 |
5. | Klintsevich, Aliaksandra | 1114 | 5.0 |
8
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Lajdamik, Kinga | 1242 | 5.5 |
2. | Popczyńska, Michalina | 1091 | 5.5 |
3. | Czajka, Faustyna | 1471 | 5.0 |
4. | Tokarz, Gabriela | 5.0 | |
5. | Polakiewicz, Blanka | 5.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz