Polina Shuvalova dogoniła Mobinę Alinasab |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 25 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2239 | 6,0 | 0,5 | 29,0 | 32,5 |
2 | 4 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2412 | 6,0 | 0,5 | 28,5 | 31,0 |
3 | 6 | WGM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2381 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 |
4 | 9 | WIM | Divya Deshmukh | IND | 2358 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 |
5 | 13 | FM | Antova Gabriela | BUL | 2318 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 27,5 |
6 | 10 | Berdnyk Mariia | UKR | 2349 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | |
7 | 2 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2431 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 |
8 | 17 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2283 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 |
9 | 11 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2335 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 |
10 | 63 | WFM | Pandey Srishti | IND | 1963 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 22,5 |
11 | 20 | WFM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 2277 | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 |
12 | 24 | WIM | Priyanka Nutakki | IND | 2248 | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 30,5 |
13 | 5 | WGM | Vaishali R | IND | 2385 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 30,5 |
14 | 29 | WIM | Mrudul Dehankar | IND | 2227 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 28,5 |
15 | 21 | WIM | Arpita Mukherjee | IND | 2271 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 |
16 | 14 | WIM | Rakshitta Ravi | IND | 2310 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 |
17 | 43 | WFM | Afraoui Anaelle | FRA | 2106 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 |
18 | 27 | Diakonova Ekaterina | RUS | 2231 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
19 | 23 | WFM | Protopopova Anastasiya | RUS | 2263 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 29,0 |
20 | 38 | WIM | Sapale Saloni | IND | 2142 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 |
36 | 30 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2223 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 |
43 | 44 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2106 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 26,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz