Lp. | Nazwisko | Kraj | Najwyższy ranking | Data |
1 | Judit Polgar | HUN | 2735 | Jul 2005 |
2 | Koneru Humpy | IND | 2623 | Jul 2009 |
3 | Yifan Hou | CHN | 2602 | Jan 2011 |
4 | Tatiana Kosintseva | RUS | 2581 | Nov 2010 |
5 | Susan Polgar | USA | 2577 | Jan 2005 |
6 | Nadezhda Kosintseva | RUS | 2576 | Nov 2010 |
7 | Jun Xie | CHN | 2574 | Jan 2008 |
8 | Nana Dzagnidze | GEO | 2567 | Mar 2011 |
9 | Maia Chiburdanidze | GEO | 2560 | Jan 1988 |
10 | Alisa Galliamova | RUS | 2560 | Jul 1998 |
11 | BUL | 2560 | Jan 2003 | |
12 | Pia Cramling | SWE | 2550 | Oct 2008 |
13 | Chen Zhu | QAT | 2548 | Jan 2008 |
14 | Zhao Xue | CHN | 2544 | Jul 2009 |
15 | Anna Muzychuk | SLO | 2542 | Jul 2009 |
16 | RUS | 2540 | Apr 2006 | |
17 | Kateryna Lahno | UKR | 2539 | Sep 2010 |
18 | Marie Sebag | FRA | 2533 | Oct 2008 |
19 | Viktoria Cmilyte | LTU | 2527 | Jul 2010 |
20 | IND | 2525 | Nov 2010 | |
21 | Wenjun Ju | CHN | 2524 | Nov 2010 |
22 | Ioseliani Nana | GEO | 2520 | Jul 1997 |
23 | ARM | 2513 | Oct 2008 | |
24 | Lei Wang | CHN | 2512 | Oct 2001 |
25 | RUS | 2507 | Jul 2001 | |
26 | Wang Pin | CHN | 2506 | Oct 2000 |
27 | Arakhamia Grant | SCO | 2506 | Jul 2009 |
28 | ![]() ![]() Sofia Polgar | HUN | 2505 | Jul 1998 |
29 | Monika Socko | POL | 2505 | Apr 2008 |
30 | Lilit Mkrtchian | ARM | 2503 | Jan 2010 |
31 | RUS | 2502 | Jan 2004 | |
32 | Anna Ushenina | UKR | 2502 | Jul 2007 |
33 | Kanying Qin | CHN | 2501 | Jul 2000 |
34 | Natalia Pogonina | RUS | 2501 | Apr 2009 |
35 | Trang Hoang Thanh | HUN | 2501 | Jul 2009 |
36 | Lela Javakhishvili | GEO | 2500 | Mar 2010 |
niedziela, 27 marca 2011
Najwyższe osiągnięcia rankingowe pań w historii - dane ze strony Natalii Pogoniny
sobota, 26 marca 2011
Mistrzostwa Polski dziewcząt do lat 12 (Mielno 2011) - klasyfikacja końcowa
| m-ce | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazikova, Veronika | 1814 | KSz Silesia Racibórz | 7.5 | 39.50 | 49.50 | 7 | |
| 2 | Konopacka, Martyna | 1607 | MKSz Rybnik | 7.0 | 37.50 | 48.50 | 6 | |
| 3 | Kiołbasa, Oliwia | 1667 | LKS Augustovia Augustów | 6.5 | 39.50 | 50.00 | 5 | |
| 4 | Murawko, Julia | 1526 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.5 | 35.00 | 44.00 | 5 | |
| 5 | Kaniewska, Emilia | 1657 | MKS Polonia Warszawa | 6.5 | 27.00 | 34.00 | 6 | |
| 6 | Dmochowska, Agnieszka | 1709 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 41.50 | 53.50 | 5 | |
| 7 | Posuniak, Weronika | 1511 | UKS MDK Radom | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 | |
| 8 | Redmerska, Maria | 1609 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 34.00 | 44.00 | 6 | |
| 9 | Dwilewicz, Katarzyna | 1574 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | |
| 10 | Marczuk, Anna | 1635 | KKSz Kraków | 5.5 | 37.00 | 48.00 | 5 |
Mistrzostwa Polski dziewcząt do lat 10 (Mielno 2011) - klasyfikacja końcowa

| M-ce | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frej, Zofia | 1400 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 9.0 | 39.50 | 51.00 | 9 |
| 2. | Śliwicka, Alicja | 0 | 1600 | UKS OPP Toruń | 7.5 | 40.00 | 52.50 | 7 |
| 3. | Dwilewicz, Agata | 1617 | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 39.00 | 51.50 | 6 |
| 4. | Święch, Joanna | 0 | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 6.5 | 36.50 | 46.50 | 6 |
| 5. | Trusz, Julia | 0 | 1600 | PUKS Rodło Opole | 6.0 | 41.50 | 54.00 | 4 |
| 6. | Krzysztyńska, Anna | 0 | 1600 | LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów | 6.0 | 39.50 | 49.50 | 6 |
| 7. | Cebula, Alicja | 0 | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 38.00 | 51.00 | 6 |
| 8. | Łęczek, Weronika | 0 | 1600 | UKS Magnus Rzezawa | 6.0 | 38.00 | 50.00 | 6 |
| 9. | Madej, Natalia | 0 | 1600 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 |
| 10. | Kaniowska, Anna | 0 | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 31.50 | 40.00 | 5 |
Veronika Gazikova mistrzynią Polski dziewcząt do lat 12
Po remisie w ostatniej partii z Oliwią Kiołbasą Veronika Gazikova została w Mielnie mistrzynią Polski juniorek do lat 12. "Królowe szachów" cały czas trzymały kciuki za słowacko - polską szachistkę, zwłaszcza że mama i tata to bardzo dobrzy znajomi. I oczywiście najwierniejszy kibic Veroniki - pies. Gratulacje i powodzenia na mistrzostwach świata.
Na zdjęciu: przy takich okazjach wszyscy publikują zdjęcie mistrzyni a ja będę oryginalny i zamieszczam mamę, która ma olbrzymi wkład w sukcesy córki. Reniu i Igorze - gratulacje.
Na zdjęciu: przy takich okazjach wszyscy publikują zdjęcie mistrzyni a ja będę oryginalny i zamieszczam mamę, która ma olbrzymi wkład w sukcesy córki. Reniu i Igorze - gratulacje.
piątek, 25 marca 2011
Dziewczynki do lat 12. w Mielnie na rundę przed końcem
| 1. | Gazikova, Veronika | 1814 | 1900 | KSz Silesia Racibórz | 7.0 | 30.50 | 38.50 | 7 |
| 2. | Kiołbasa, Oliwia | 1667 | 2100 | LKS Augustovia Augustów | 6.0 | 30.50 | 38.50 | 5 |
| 3. | Konopacka, Martyna | 1607 | 1600 | MKSz Rybnik | 6.0 | 30.00 | 40.50 | 5 |
| 4. | Dmochowska, Agnieszka | 1709 | 2100 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 32.00 | 43.00 | 5 |
| 5. | Marczuk, Anna | 1635 | 1600 | KKSz Kraków | 5.5 | 28.00 | 38.50 | 5 |
| 6. | Dwilewicz, Katarzyna | 1574 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 26.50 | 35.00 | 5 |
| 7. | Murawko, Julia | 1526 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 25.00 | 32.50 | 4 |
| 8. | Parol, Pola | 1526 | 1600 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.5 | 23.50 | 33.00 | 4 |
| 9. | Kaniewska, Emilia | 1657 | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 5.5 | 20.00 | 26.50 | 5 |
Złoto dla Zosi a pozostałe medale? - wyniki dziewcząt do lat 10 na rundę przed końcem
| 1. | Frej, Zofia | 1400 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 8.0 | 30.00 | 40.00 | 8 |
| 2. | Śliwicka, Alicja | 0 | 1600 | UKS OPP Toruń | 6.5 | 32.00 | 43.00 | 6 |
| 3. | Krzysztyńska, Anna | 0 | 1600 | LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów | 6.0 | 30.00 | 38.00 | 6 |
| 4. | Łęczek, Weronika | 0 | 1600 | UKS Magnus Rzezawa | 6.0 | 27.50 | 37.00 | 6 |
| 5. | Trusz, Julia | 0 | 1600 | PUKS Rodło Opole | 5.5 | 31.50 | 43.00 | 4 |
| 6. | Dwilewicz, Agata | 1617 | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 30.50 | 41.00 | 5 |
| 7. | Buchta, Agnieszka | 0 | 1400 | UKS 21 Podlesie | 5.5 | 27.50 | 37.50 | 5 |
| 8. | Święch, Joanna | 0 | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5.5 | 27.50 | 36.50 | 5 |
| 9. | Mościcka, Pola | 0 | 1400 | UKS Szachylice Chylice | 5.5 | 25.50 | 33.00 | 5 |
| 10. | Dixa, Joanna | 0 | 1400 | KTS-W Kalisz | 5.5 | 21.50 | 29.00 | 5 |
| 26. | Raducka, Anna | 0 | 1400 | Pabianice | 4.0 | 26.50 | 35.00 | 2 |
Zosia Frej mistrzynią Polski do lat 10 na rundę przed końcem!!
Muszę się przyznać, że bardzo dawno nie widziałem dziewczynki tak grającej w szachy. Ani jednego, nielogicznego ruchu. Gra spokojnie i wolno. Chyba mamy olbrzymi talent. Partię przeglądałem z komputerem i takiej gry nie powstydziłby się nawet Fritz 12.
czwartek, 24 marca 2011
Panie w ME panów po trzech rundach
![]() |
| Jola Zawadzka we Francji |
| 15 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2437 | 2.5 | 3383 | 2.0 | 4.5 |
| 59 | GM | Polgar Judit | HUN | 2686 | 2.5 | 2415 | 1.5 | 4.5 |
| 107 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2443 | 2.0 | 3022 | 1.0 | 3.5 |
| 108 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2419 | 2.0 | 3014 | 1.0 | 3.5 |
| 186 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2526 | 1.5 | 2642 | 2.0 | 5.5 |
| 201 | WIM | Dolzhykova Kateryna | UKR | 2265 | 1.5 | 2481 | 1.5 | 3.0 |
| 224 | IM | Melia Salome | GEO | 2462 | 1.5 | 2252 | 1.5 | 4.5 |
| 226 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2457 | 1.5 | 2242 | 1.5 | 4.0 |
| 255 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2386 | 1.0 | 1872 | 2.0 | 5.5 |
| 273 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2297 | 1.0 | 1750 | 2.0 | 5.5 |
| 274 | Klek Hanna-Marie | GER | 2149 | 1.0 | 1749 | 2.0 | 4.5 |
| 321 | Boyard Marie | LUX | 1976 | 1.0 | 1542 | 1.0 | 3.0 |
Dziewczęta starsze w Mielnie na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Pies Veroniki też gra w szachy |
2. Dmochowska, Agnieszka 1709 Wrocław 5.5 22.00
3. Marczuk, Anna 1635 Kraków 5.5 20.50
4. Kubicka, Anna 1661 Gliwice 5.0 24.50
5. Kiołbasa, Oliwia 1667 Augustów 5.0 23.50
6. Konopacka, Martyna 1607 Rybnik 5.0 21.00
7. Posuniak, Weronika 1511 Radom 5.0 18.50
8. Dwilewicz, Katarzyna 1574 Wrocław 4.5 21.00
9. Olechnicka, Karolina 1501 Gdynia 4.5 20.00
10. Chądzyńska, Magdalena 0 1600 Łódź 4.5 20.00
W Mielnie dziewczynki do lat 10 na dwie rundy przed końcem - Zosia Frej nie odpuszcza
1. Frej, Zofia 1400 1600 Wrocław 7.0 24.00
2. Śliwicka, Alicja 0 1600 Toruń 5.5 22.50
3. Buchta, Agnieszka 0 1400 Podlesie 5.5 19.00
4. Święch, Joanna 0 1600 Mielec 5.5 19.00
5. Trusz, Julia 0 1600 Opole 5.0 23.50
6. Cebula, Alicja 0 1600 Olkusz 5.0 22.00
7. Lewandowska, Aleksandra 0 1600 Tychy 5.0 21.50
8. Krzysztyńska, Anna 0 1600 Brzozów 5.0 21.50
9. Łęczek, Weronika 0 1600 Rzezawa 5.0 19.00
10. Dwilewicz, Agata 1617 1600 Wrocław 4.5 23.00
35. Raducka, Anna 0 1400 Pabianice 3.0 19.50
2. Śliwicka, Alicja 0 1600 Toruń 5.5 22.50
3. Buchta, Agnieszka 0 1400 Podlesie 5.5 19.00
4. Święch, Joanna 0 1600 Mielec 5.5 19.00
5. Trusz, Julia 0 1600 Opole 5.0 23.50
6. Cebula, Alicja 0 1600 Olkusz 5.0 22.00
7. Lewandowska, Aleksandra 0 1600 Tychy 5.0 21.50
8. Krzysztyńska, Anna 0 1600 Brzozów 5.0 21.50
9. Łęczek, Weronika 0 1600 Rzezawa 5.0 19.00
10. Dwilewicz, Agata 1617 1600 Wrocław 4.5 23.00
35. Raducka, Anna 0 1400 Pabianice 3.0 19.50
Subskrybuj:
Posty (Atom)











