| 2. Poland (RtgAvg:2393, Captain: Marek Matlak / TB1: 13 / TB2: 21) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rp | ||||
| 1 | GM | Socko Monika | 2479 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 8 | 2415 | 2510 | ||
| 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2326 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 2371 | 2473 | |||
| 3 | WGM | Majdan Gajewska Joanna | 2386 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 6 | 2335 | 2460 | ||||
| 4 | WGM | Szczepkowska-H. Karina | 2379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 7 | 2321 | 2551 | |||
| 5 | WIM | Toma Katarzyna | 2297 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 2224 | 2224 | ||||||
czwartek, 10 listopada 2011
Panie jutro zagrają o srebro mistrzostw Europy z Armenią
wtorek, 1 listopada 2011
Kojarzenie piątej rundy mistrzostw Indii pań
| 1 | 1 | IM | Tania Sachdev | 2419 | 3½ | 3½ | WGM | Gomes Mary Ann | 2325 | 4 | |
| 2 | 5 | IM | Mohota Nisha | 2320 | 3½ | 3 | WGM | Padmini Rout | 2356 | 2 | |
| 3 | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | 2318 | 2½ | 3 | Harini S | 2055 | 22 | ||
| 4 | 17 | WFM | Saranya J | 2106 | 2½ | 2½ | WGM | Meenakshi Subbaraman | 2297 | 7 | |
| 5 | 21 | Pratyusha Bodda | 2062 | 2½ | 2½ | CM | Kulkarni Bhakti | 2289 | 8 | ||
| 6 | 3 | IM | Karavade Eesha | 2348 | 2 | 2½ | WIM | Meera Sai | 2117 | 14 | |
| 7 | 9 | WGM | Swathi Ghate | 2278 | 2 | 2 | WFM | Bharathi R | 2112 | 15 | |
| 8 | 23 | WFM | Pon Nkrithika | 2044 | 2 | 2 | Nimmy A G | 2252 | 10 | ||
| 9 | 12 | WGM | Ramaswamy Aarthie | 2209 | 2 | 2 | Cholleti Sahajasri | 2074 | 20 | ||
| 10 | 13 | Chandika Divyasree | 2129 | 2 | 2 | Bala Kannamma P | 1978 | 27 |
poniedziałek, 31 października 2011
Mistrzostwa Indii pań po trzech rundach
| Tania Sachdev jest faworytką mistrzostw |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Pratyusha Bodda | IND | 2062 | AP | 2.5 | 2318 | 0 | 0 | |
| 2 | IM | Tania Sachdev | IND | 2419 | DEL | 2.5 | 2252 | 0 | 0 |
| 3 | IM | Mohota Nisha | IND | 2320 | PSPB | 2.5 | 2209 | 0 | 0 |
| 4 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2325 | AAI | 2.5 | 2129 | 0 | 0 |
| 5 | WGM | Meenakshi Subbaraman | IND | 2297 | IA | 2.5 | 2117 | 0 | 0 |
| 6 | CM | Kulkarni Bhakti | IND | 2289 | GOA | 2.5 | 2112 | 0 | 0 |
| 7 | WFM | Saranya J | IND | 2106 | TN | 2.0 | 2348 | 0 | 0 |
| 8 | WFM | Pon Nkrithika | IND | 2044 | AICF | 2.0 | 2209 | 0 | 0 |
| 9 | Harini S | IND | 2055 | TN | 2.0 | 2129 | 0 | 0 | |
| 10 | WGM | Padmini Rout | IND | 2356 | ORI | 2.0 | 2106 | 0 | 0 |
| IM | Karavade Eesha | IND | 2348 | MAH | 2.0 | 2106 | 0 | 0 | |
| 12 | Nimmy A G | IND | 2252 | KER | 1.5 | 2348 | 0 | 0 | |
| 13 | Cholleti Sahajasri | IND | 2074 | AP | 1.5 | 2318 | 0 | 0 | |
| 14 | Shweta Gole | IND | 1999 | MAH | 1.5 | 2117 | 0 | 0 | |
| 15 | A Akshaya | IND | 1990 | TN | 1.5 | 2106 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | 2318 | IND | PSPB | 1.5 | w 1 |
| 2 | 7 | 2 | WGM | Padmini Rout | 2356 | IND | ORI | 2.0 | s ½ |
| 3 | 5 | 9 | WGM | Swathi Ghate | 2278 | IND | LIC | 1.5 | w 1 |
Najlepsze juniorki (do lat 20) na świecie na dzień 1.11.2011
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2568 | 8 | 1994 |
| 2 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2542 | 20 | 1991 |
| 3 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2513 | 7 | 1991 |
| 4 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2460 | 9 | 1992 |
| 5 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2429 | 0 | 1991 |
| 6 | Paikidze, Nazi | wg | GEO | 2422 | 27 | 1993 |
| 7 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2417 | 30 | 1992 |
| 8 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2414 | 9 | 1993 |
| 9 | Girya, Olga | wg | RUS | 2399 | 24 | 1991 |
| 10 | Padmini, Rout | wg | IND | 2392 | 45 | 1994 |
| 11 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2377 | 25 | 1993 |
| 12 | Guramishvili, Sopiko | wg | GEO | 2374 | 27 | 1991 |
| 13 | Wang, Jue | CHN | 2367 | 18 | 1995 | |
| 14 | Guo, Qi | wg | CHN | 2359 | 8 | 1995 |
| 15 | Sukandar, Irine Kharisma | wg | INA | 2350 | 18 | 1992 |
| 16 | Vojinovic, Jovana | wg | MNE | 2346 | 23 | 1992 |
| 17 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2343 | 9 | 1992 |
| 18 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2338 | 17 | 1991 |
| 19 | Bulmaga, Irina | wm | ROU | 2334 | 18 | 1993 |
| 20 | Arabidze, Meri | wm | GEO | 2329 | 9 | 1994 |
Najlepsze panie na świecie na dzień1.11.2011
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2710 | 16 | 1976 |
| 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2600 | 0 | 1987 |
| 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2568 | 8 | 1994 |
| 4 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2557 | 14 | 1990 |
| 5 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2549 | 17 | 1989 |
| 6 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2546 | 11 | 1985 |
| 7 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2542 | 20 | 1991 |
| 8 | Zhao, Xue | g | CHN | 2539 | 11 | 1985 |
| 9 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2531 | 17 | 1979 |
| 10 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2526 | 11 | 1986 |
| 11 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2520 | 17 | 1983 |
| 12 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2516 | 7 | 1987 |
| 13 | Gunina, Valentina | m | RUS | 2514 | 15 | 1989 |
| 14 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2513 | 7 | 1991 |
| 15 | Sebag, Marie | g | FRA | 2512 | 0 | 1986 |
| 16 | Danielian, Elina | g | ARM | 2507 | 7 | 1978 |
| 17 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2506 | 7 | 1978 |
| 18 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2500 | 0 | 1961 |
| 19 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2497 | 0 | 1988 |
| 20 | Cramling, Pia | g | SWE | 2495 | 15 | 1963 |
| 21 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2490 | 20 | 1972 |
| 22 | Zhu, Chen | g | QAT | 2482 | 18 | 1976 |
| 23 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2481 | 0 | 1982 |
| 24 | Socko, Monika | g | POL | 2479 | 12 | 1978 |
| 25 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2477 | 0 | 1987 |
Najlepsze panie w Polsce na dzień 1 listopada 2011
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2479 | 12 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2428 | 3 | 1981 |
| 3 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2386 | 0 | 1988 |
| 4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2379 | 9 | 1987 |
| 5 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2326 | 6 | 1987 |
| 6 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2308 | 6 | 1986 |
| 7 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2304 | 6 | 1978 |
| 8 | Toma, Katarzyna | wm | POL | 2297 | 6 | 1985 |
| 9 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2295 | 7 | 1982 |
| 10 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2279 | 9 | 1977 |
| 11 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2249 | 0 | 1988 |
| 12 | Worek, Joanna | wm | POL | 2243 | 6 | 1986 |
| 13 | Erenska-Barlo, Hanna | wg | POL | 2241 | 0 | 1946 |
| 14 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2238 | 0 | 1992 |
| 15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2235 | 9 | 1977 |
| 16 | Gasik, Anna | wm | POL | 2216 | 6 | 1988 |
| 17 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2214 | 6 | 1987 |
| 17 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2214 | 0 | 1979 |
| 19 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2205 | 9 | 1981 |
| 19 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2205 | 0 | 1980 |
| 21 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2202 | 0 | 1976 |
| 21 | Leks, Hanna | wm | POL | 2202 | 0 | 1989 |
| 23 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2186 | 6 | 1983 |
| 24 | Chmiel, Dominika | POL | 2184 | 0 | 1983 | |
| 25 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2181 | 0 | 1953 |
| 26 | Kozak, Magdalena | wm | POL | 2176 | 0 | 1988 |
| 27 | Iwanow, Anna | wf | POL | 2169 | 18 | 1995 |
| 28 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2160 | 14 | 1995 |
| 29 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2159 | 18 | 1981 |
| 30 | Kaczorowska, Barbara | wm | POL | 2152 | 9 | 1960 |
niedziela, 30 października 2011
Ciekawa kolejność naszych pań na mistrzostwa Europy w Grecji
Bardzo ciekawa jest kolejność naszych pań na szachownicach. Pierwsza deska jest oczywiście niekwestionowana dla Moniki Soćko. Wystawienie Katarzyny Tomy jako drugiej jest eksperymentalne, co nie znaczy, że złe. Katarzyna grała ostatnio bardzo dobrze szczególnie w porównaniu z Jolantą Zawadzką. Czwarta Joanna Majdan-Gajewska zawsze doskonale radziła sobie w rozgrywkach drużynowych, choć mało grała ostatnimi czasy. Karina Szczepkowska-Horowska zaliczyła w tym roku wiele gier i poza wpadką na mistrzostwach Europy w Gruzji, pozostałe turnieje wypadły bardzo pozytywnie.
Nasze panie mają szósty numer startowy. Gdy wszystkie dadzą z siebie trochę więcej niż potrafią, to może...
Nasze panie mają szósty numer startowy. Gdy wszystkie dadzą z siebie trochę więcej niż potrafią, to może...
| 6. Poland (RtgAvg:2392 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
| 1 | GM | Socko Monika | 2490 | POL | 0.0 |
| 2 | WIM | Toma Katarzyna | 2283 | POL | 0.0 |
| 3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2339 | POL | 0.0 |
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2386 | POL | 0.0 |
| 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2353 | POL | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






