| WGM Jolanta Zawadzka |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Iwanow, Anna | 2100 | 1995-04-07 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 8 | ||||||
| 2 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | 1981-03-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 1 | ||||||
| 3 | WFM | Kulon, Klaudia | 2100 | 1992-03-13 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | ||||||
| 4 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2300 | 1987-02-08 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 2 | ||||||
| 5 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2000 | 1994-02-17 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 9 | ||||||
| 6 | WGM | Jaracz, Barbara | 2300 | 1977-04-08 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 3 | ||||||
| 7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2300 | 1987-10-28 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | ||||||
| 8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2200 | 1982-12-05 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 10 | ||||||
| 9 | WIM | Worek, Joanna | 2200 | 1986-01-23 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 7 | ||||||
| 10 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2300 | 1988-06-09 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 4 |

