| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 2 | ||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | X | 0 | 0 | 0,0 | 9 | ||||||
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | X | ½ | ½ | 1,5 | 6 | ||||||
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | X | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 1 | ||||||
| 5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | X | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | ||||||
| 6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 5 | ||||||
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | 1 | 1 | X | 2,0 | 3 | ||||||
| 8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | ½ | ½ | 1 | X | 2,0 | 4 | ||||||
| 9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | 1 | ½ | 0 | X | 1,5 | 7 | ||||||
| 10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | 8 |
wtorek, 16 kwietnia 2013
W MP po trzech rundach prowadzą Rajlich i Majdan-Gajewska
poniedziałek, 15 kwietnia 2013
Iweta Rajlich i Karina Szepkowska-Horowska po dwóch rundach MP w Chorzowie
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1 | |||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | X | 0 | 0,0 | 8 | |||||||
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | X | ½ | ½ | 1,0 | 5 | |||||||
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | X | 1 | ½ | 1,5 | 3 | |||||||
| 5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | X | 0 | 0 | 0,0 | 8 | |||||||
| 6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 1 | X | 1 | 2,0 | 1 | |||||||
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | 1 | X | 1,0 | 7 | |||||||
| 8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | ½ | ½ | X | 1,0 | 5 | |||||||
| 9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | 1 | ½ | X | 1,5 | 4 | |||||||
| 10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 0 | X | 0,0 | 8 |
środa, 3 kwietnia 2013
Mistrzostwa Azji do lat 20
| Hou Yifan nie gra |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2193 | 5.5 | 22.5 | 15.5 | 20.25 |
| 2 | WFM | Saranya J | IND | 2152 | 4.5 | 22.5 | 15.5 | 16.25 |
| 3 | WFM | Pujari Rucha | IND | 2121 | 4.5 | 22.5 | 15.0 | 15.25 |
| 4 | WIM | Ivana Maria Furtado | IND | 2065 | 4.5 | 20.5 | 15.5 | 14.50 |
| 5 | Madhurima Shekhar | IND | 1991 | 4.5 | 18.5 | 12.5 | 12.25 | |
| 6 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2250 | 4.0 | 25.0 | 17.5 | 15.25 |
| 7 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2271 | 4.0 | 22.5 | 14.5 | 12.75 |
| 8 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2250 | 4.0 | 22.0 | 14.5 | 13.50 |
| 9 | WCM | Assaubayeva Diana | KAZ | 1966 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 11.25 |
| 10 | Shristi J. Shetty | IND | 1913 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | 11.50 | |
| 11 | WFM | Kurbonboeva Sarvinoz | UZB | 2098 | 4.0 | 17.0 | 12.0 | 10.25 |
| 12 | Nandhidhaa Pv | IND | 2150 | 3.5 | 21.0 | 14.0 | 11.00 | |
| 13 | WCM | Savant Riya | IND | 1913 | 3.5 | 21.0 | 13.0 | 11.00 |
| 14 | Shyngys Kyzy Aijarkyn | KGZ | 0 | 3.5 | 19.5 | 13.0 | 9.25 | |
| 15 | Khursanova Farida | UZB | 1913 | 3.5 | 19.0 | 12.5 | 8.75 |
niedziela, 31 marca 2013
Mistrzostwa Serbii pań
| Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | ||
| 1 | 4 | WGM | Benderac Ana | 2226 | SRB | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |||
| 2 | 7 | WGM | Manakova Maria | 2347 | SRB | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |||
| 3 | 10 | WGM | Maksimovic Suzana | 2201 | SRB | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 4 | 11 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2258 | SRB | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 5 | 8 | WIM | Djukic Sandra | 2125 | SRB | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | 2 | WIM | Rakic Marija | 2323 | SRB | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | |||
| 7 | 1 | WIM | Eric Jovana | 2240 | SRB | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8 | 5 | WGM | Chelushkina Irina | 2281 | SRB | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3½ | |||
| 9 | 3 | Nonkovic Bogdana | 2052 | SRB | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3½ | ||||
| 12 | Zarkovic Mila | 2053 | SRB | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 3½ | |||||
| 11 | 6 | WFM | Miladinovic Lena | 2116 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | |||
| 12 | 9 | WIM | Petrovic Marija | 2166 | SRB | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 |
piątek, 29 marca 2013
Mistrzostwa Serbii pań
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pkt | Доп3 | ||||||
| 1 | WGM | Benderac Ana | 2226 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 4.5 | 13.25 | 0.0 | ||||||
| 2 | WGM | Manakova Maria | 2347 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 10.00 | 0.0 | ||||||
| 3 | WIM | Eric Jovana | 2240 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 9.00 | 0.0 | ||||||
| 4 | WIM | Rakic Marija | 2323 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 10.25 | 0.0 | ||||||
| 5 | WGM | Maksimovic Suzana | 2201 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 9.25 | 0.0 | ||||||
| 6 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2258 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.00 | 0.0 | ||||||
| 7 | WIM | Djukic Sandra | 2125 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 6.25 | 0.0 | ||||||
| 8 | Zarkovic Mila | 2053 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 | 3.0 | 7.75 | 0.0 | |||||||
| 9 | WGM | Chelushkina Irina | 2281 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.50 | 0.0 | ||||||
| 10 | Nonkovic Bogdana | 2052 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 2.0 | 2.0 | 6.75 | 0.0 | |||||||
| 11 | WIM | Petrovic Marija | 2166 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1.0 | 1.0 | 2.50 | 0.0 | ||||||
| 12 | WFM | Miladinovic Lena | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.0 |
sobota, 1 września 2012
Turcja: Tak dotychczas grały Greczynki - dzisiejsze przeciwniczki Polek na olimpiadzie w Istambule
![]() |
| Yelena Dembo w Istambule pewną ręką ogrywa słabsze zawodniczki, ale Monikę - niemożliwe! |
| 5. Greece (Śr.Rg.:2322, Kapitan: Gavrilakis, Nikolaos / TB 1: 7 / TB 2: 47.5) | ||||||||||||||||||
| Sz | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | IM | Dembo Yelena | 2457 | GRE | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 2198 | 2534 | 3.5 | 3.02 | 0.48 | 10 | 4.8 | |
| 2 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2336 | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 2136 | 2472 | 3.5 | 2.83 | 0.67 | 15 | 10.1 | |
| 3 | WGM | Makropoulou Marina | 2256 | GRE | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2012 | 2137 | 2 | 2.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | ||
| 4 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2215 | GRE | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2050 | 1925 | 1 | 2.06 | -1.06 | 15 | -15.9 | ||
| 5 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2237 | GRE | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2131 | 0 | 1 | 1.29 | -0.29 | 15 | -4.3 | |||
Subskrybuj:
Posty (Atom)


