| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | GM | Hou Yifan | CHN | 2595 | 5.5 | 0.0 | 5 | 2332 | 22.0 | 26.0 | 6 | 5.5 | 4.73 | 0.77 | 10 | 7.7 | |
| 2 | GM | Zhao Xue | CHN | 2565 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2255 | 21.0 | 24.5 | 6 | 5 | 4.82 | 0.18 | 10 | 1.8 | |
| 3 | CM | Kulkarni Bhakti Pradip | AOI | 2246 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2218 | 20.5 | 22.5 | 6 | 4.5 | 3.15 | 1.35 | 15 | 20.3 | |
| 4 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2364 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2201 | 21.0 | 24.0 | 6 | 4.5 | 3.91 | 0.59 | 15 | 8.9 | |
| 5 | Frayna Janelle Mae | PHI | 2096 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2185 | 18.5 | 20.0 | 5 | 3.5 | 1.71 | 1.79 | 0 | 0.0 | ||
| 6 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2339 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2044 | 16.0 | 18.0 | 6 | 4 | 4.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | |
| 7 | Bayarjargal Bayarmaa | MGL | 2055 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2007 | 16.0 | 16.5 | 5 | 3 | 2.28 | 0.72 | 15 | 10.8 | ||
| 8 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2321 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2252 | 20.0 | 22.5 | 6 | 4 | 3.45 | 0.55 | 15 | 8.3 | |
| 9 | GM | Zhu Chen | QAT | 2494 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2225 | 18.0 | 20.5 | 6 | 4 | 4.89 | -0.89 | 10 | -8.9 | |
| 10 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2397 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2202 | 19.5 | 22.0 | 6 | 4 | 4.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | |
| 11 | WGM | Subbaraman Meenakshi | AOI | 2237 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2141 | 18.5 | 21.0 | 6 | 4 | 3.47 | 0.53 | 15 | 7.9 | |
| 12 | WFM | Tay Li Jin Jeslin | SIN | 2056 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2265 | 18.0 | 18.5 | 5 | 2.5 | 1.08 | 1.42 | 15 | 21.3 | |
| 13 | WIM | Aulia Medina Warda | INA | 2286 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2213 | 20.5 | 22.5 | 6 | 3.5 | 3.44 | 0.06 | 15 | 0.9 | |
| 14 | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2105 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2181 | 18.0 | 19.0 | 6 | 3.5 | 2.66 | 0.84 | 15 | 12.6 | ||
| 15 | WIM | Hejazipour Mitra | IRI | 2250 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2171 | 19.0 | 19.5 | 5 | 2.5 | 2.41 | 0.09 | 15 | 1.4 |
środa, 3 lipca 2013
Po sześciu rundach w Igrzyskach Azjatyckich
wtorek, 2 lipca 2013
Mistrzostwa Europy pań - wstępna lista startowa
poniedziałek, 1 lipca 2013
4th Asian Indoor & Martial Arts Games 2013 Women Classical po trzech rundach
![]() |
| Hou Yifan |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | rtg+/- | ||||||||||||
| 1 | GM | Hou Yifan | CHN | 2595 | 3.0 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | GM | Zhao Xue | CHN | 2565 | 3.0 | 3.7 | |||||||||||
| 3 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2397 | 3.0 | 4.5 | |||||||||||
| 4 | WIM | Hejazipour Mitra | IRI | 2250 | 3.0 | 13.2 | |||||||||||
| 5 | Frayna Janelle Mae | PHI | 2096 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
| 6 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2321 | 2.5 | 4.9 | |||||||||||
| 7 | WIM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2315 | 2.5 | -0.3 | |||||||||||
| 8 | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2105 | 2.0 | 10.8 | ||||||||||||
| 9 | WFM | Tay Li Jin Jeslin | SIN | 2056 | 2.0 | 8.7 | |||||||||||
| 10 | GM | Zhu Chen | QAT | 2494 | 2.0 | -5.4 | |||||||||||
| 11 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2364 | 2.0 | 1.5 | |||||||||||
| 12 | WIM | Aulia Medina Warda | INA | 2286 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
| 13 | WIM | Davletbayeva Madina | KAZ | 2260 | 2.0 | -8.1 | |||||||||||
| 14 | CM | Kulkarni Bhakti Pradip | AOI | 2246 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||
| 15 | WGM | Subbaraman Meenakshi | AOI | 2237 | 2.0 | 0.8 | |||||||||||
| 16 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2234 | 2.0 | -0.3 | |||||||||||
| 17 | WIM | Akter Shamima | BAN | 2157 | 2.0 | -0.4 | |||||||||||
| 18 | WFM | Liu Yang Hazel | SIN | 2059 | 2.0 | -0.3 | |||||||||||
| 19 | Bayarjargal Bayarmaa | MGL | 2055 | 2.0 | 0.8 | ||||||||||||
| 20 | WIM | Perena Catherine | PHI | 2180 | 2.0 | 0.0 |
FIDE Women's Grand Prix Dilijan 2013 - wyniki końcowe
| Humpy Koneru w środku |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Rank | ||||
| 1 | WGM | Girya Olga | 2436 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4½ | | 1 | 24.50 | 9 | |
| 2 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2316 | MGL | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24.50 | 7 | ||
| 3 | GM | Harika Dronavalli | 2492 | IND | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 1 | 26.25 | | 8 | |
| 4 | GM | Danielian Elina | 2475 | ARM | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | | 1 | 24.00 | 11 | |
| 5 | GM | Ushenina Anna | 2499 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5½ | 1 | 31.00 | | 5 | |
| 6 | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | RUS | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 30.00 | 4 | ||
| 7 | IM | Khotenashvili Bela | 2531 | GEO | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 0 | 22.25 | | 12 | |
| 8 | GM | Muzychuk Anna | 2593 | SLO | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 36.75 | | 2 | |
| 9 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 5 | 2 | 26.00 | 6 | ||
| 10 | GM | Koneru Humpy | 2597 | IND | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 8 | 5 | 42.75 | 1 | ||
| 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 7 | 5 | 34.50 | 3 | ||
| 12 | GM | Cmilyte Viktorija | 2511 | LTU | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 4½ | 2 | 23.50 | | 10 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




