Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Hou Yifan | CHN | 2595 | 5.5 | 0.0 | 5 | 2332 | 22.0 | 26.0 | 6 | 5.5 | 4.73 | 0.77 | 10 | 7.7 | |
2 | GM | Zhao Xue | CHN | 2565 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2255 | 21.0 | 24.5 | 6 | 5 | 4.82 | 0.18 | 10 | 1.8 | |
3 | CM | Kulkarni Bhakti Pradip | AOI | 2246 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2218 | 20.5 | 22.5 | 6 | 4.5 | 3.15 | 1.35 | 15 | 20.3 | |
4 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2364 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2201 | 21.0 | 24.0 | 6 | 4.5 | 3.91 | 0.59 | 15 | 8.9 | |
5 | Frayna Janelle Mae | PHI | 2096 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2185 | 18.5 | 20.0 | 5 | 3.5 | 1.71 | 1.79 | 0 | 0.0 | ||
6 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2339 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2044 | 16.0 | 18.0 | 6 | 4 | 4.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | |
7 | Bayarjargal Bayarmaa | MGL | 2055 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2007 | 16.0 | 16.5 | 5 | 3 | 2.28 | 0.72 | 15 | 10.8 | ||
8 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2321 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2252 | 20.0 | 22.5 | 6 | 4 | 3.45 | 0.55 | 15 | 8.3 | |
9 | GM | Zhu Chen | QAT | 2494 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2225 | 18.0 | 20.5 | 6 | 4 | 4.89 | -0.89 | 10 | -8.9 | |
10 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2397 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2202 | 19.5 | 22.0 | 6 | 4 | 4.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | |
11 | WGM | Subbaraman Meenakshi | AOI | 2237 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2141 | 18.5 | 21.0 | 6 | 4 | 3.47 | 0.53 | 15 | 7.9 | |
12 | WFM | Tay Li Jin Jeslin | SIN | 2056 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2265 | 18.0 | 18.5 | 5 | 2.5 | 1.08 | 1.42 | 15 | 21.3 | |
13 | WIM | Aulia Medina Warda | INA | 2286 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2213 | 20.5 | 22.5 | 6 | 3.5 | 3.44 | 0.06 | 15 | 0.9 | |
14 | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2105 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2181 | 18.0 | 19.0 | 6 | 3.5 | 2.66 | 0.84 | 15 | 12.6 | ||
15 | WIM | Hejazipour Mitra | IRI | 2250 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2171 | 19.0 | 19.5 | 5 | 2.5 | 2.41 | 0.09 | 15 | 1.4 |
środa, 3 lipca 2013
Po sześciu rundach w Igrzyskach Azjatyckich
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz