| Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | ||||
| 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2430 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 | 0.0 | ||||||
| 2 | GM | Khotenashvili Bela | 2527 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | 4 | 0.0 | ||||||
| 3 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | 4 | 0.0 | ||||||
| 4 | IM | Khurtsidze Nino | 2456 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 | 2 | 0.0 | ||||||
| 5 | IM | Gvetadze Sofio | 2334 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.25 | 3 | 0.0 | ||||||
| 6 | IM | Guramishvili Sopiko | 2400 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 | 3 | 0.0 | ||||||
| 7 | WFM | Khomeriki Nino | 2047 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | 3 | 0.0 | ||||||
| 8 | Kuchava Ana | 2149 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 | 4.50 | 1 | 0.0 | |||||||
| 9 | IM | Batsiashvili Nino | 2428 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 | 1 | 0.0 | ||||||
| 10 | WIM | Nikoladze Sopio | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.50 | 0 | 0.5 | ||||||
| Unapkoshvili Nani | 2061 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1.0 | 1.50 | 0 | 0.5 | ||||||||
| 12 | WGM | Khurtsilava Inga | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 | 1 | 0.0 |
wtorek, 25 lutego 2014
Javakhishvili zdecydowanie w mistrzostwach Gruzji pań
sobota, 22 lutego 2014
Mistrzostwa Gruzji pań
![]() |
| Meri Arabidze gra bezkompromisowo |
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | ||||||
| 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2430 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | 4 | 0.0 | |||||||
| 2 | GM | Khotenashvili Bela | 2527 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 | 0.0 | |||||||
| 3 | IM | Khurtsidze Nino | 2456 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | 2 | 0.0 | |||||||
| 4 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 | 3 | 0.0 | |||||||
| 5 | IM | Gvetadze Sofio | 2334 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.75 | 2 | 0.0 | |||||||
| 6 | IM | Guramishvili Sopiko | 2400 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 6.25 | 2 | 0.0 | |||||||
| 7 | WFM | Khomeriki Nino | 2047 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | 2 | 0.0 | |||||||
| 8 | Kuchava Ana | 2149 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 | 4.25 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 9 | IM | Batsiashvili Nino | 2428 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 | 0.0 | |||||||
| 10 | WIM | Nikoladze Sopio | 2201 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.50 | 0 | 0.5 | |||||||
| Unapkoshvili Nani | 2061 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1.0 | 1.50 | 0 | 0.5 | |||||||||
| 12 | WGM | Khurtsilava Inga | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 | 1 | 0.0 |
Lela ograła Belę i prowadzi w mistrzostwach Gruzji pań
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | ||||||
| 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2430 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 | 0.0 | ||||||||
| 2 | GM | Khotenashvili Bela | 2527 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | 0.0 | ||||||||
| 3 | IM | Khurtsidze Nino | 2456 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 4 | IM | Guramishvili Sopiko | 2400 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 5 | IM | Gvetadze Sofio | 2334 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 3.75 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 6 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 3.50 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 7 | Kuchava Ana | 2149 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 | 0.0 | |||||||||
| 8 | WFM | Khomeriki Nino | 2047 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1.5 | 2.00 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 9 | Unapkoshvili Nani | 2061 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1.0 | 1.50 | 0 | 0.0 | |||||||||
| IM | Batsiashvili Nino | 2428 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1.0 | 1.50 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 11 | WGM | Khurtsilava Inga | 2232 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 12 | WIM | Nikoladze Sopio | 2201 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0 |
piątek, 21 lutego 2014
czwartek, 20 lutego 2014
Po dwóch rundach w mistrzostwach Gruzji pań
| Lela Javakhishvili |
| Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | ||||||
| 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2430 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | 0.0 | ||||||||||
| 2 | GM | Khotenashvili Bela | 2527 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | 2 | 0.0 | ||||||||||
| 3 | IM | Guramishvili Sopiko | 2400 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| IM | Khurtsidze Nino | 2456 | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.5 | |||||||||||
| 5 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.50 | 1 | 0.0 | ||||||||||
| 6 | IM | Gvetadze Sofio | 2334 | * | ½ | ½ | 1.0 | 0.50 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| Unapkoshvili Nani | 2061 | * | ½ | ½ | 1.0 | 0.50 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
| 8 | WFM | Khomeriki Nino | 2047 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | -1.0 | ||||||||||
| WIM | Nikoladze Sopio | 2201 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | -1.0 | |||||||||||
| Kuchava Ana | 2149 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | -1.0 | ||||||||||||
| IM | Batsiashvili Nino | 2428 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | -1.0 | |||||||||||
| 12 | WGM | Khurtsilava Inga | 2232 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




