| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||||
| 1 | Golubov Saveliy | 2325 | RUS | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.50 | 0.0 | 3 | ||||||||
| 2 | IM | To Nhat Minh | 2354 | HUN | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | ||||||||
| 3 | Farkas Richard | 2191 | HUN | 0 | * | 1 | ½ | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 1 | ||||||||
| 4 | IM | Szalanczy Emil | 2240 | HUN | 0 | * | 1 | ½ | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 1 | |||||||
| 5 | IM | Szeberenyi Adam | 2301 | HUN | ½ | * | 0 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | |||||||
| FM | Keschitz Gyorgy | 2256 | HUN | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | ||||||||
| 7 | IM | Rajlich Iweta | 2400 | POL | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | ||||||||
| 8 | Balint Vilmos | 2246 | HUN | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 | ||||||||
| 9 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2261 | VIE | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | |||||||
| 10 | Skou Niels | 2147 | DEN | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
środa, 5 marca 2014
Iweta Rajlich ma zaległą partię w Budapeszcie
wtorek, 4 marca 2014
46. МЕЂУНАРОДНИ ВЕЛЕМАЈСТОРСКИ ОСМОМАРТОВСКИ ТУРНИР
| Sabina Vega Gutierrez |
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | |||||||||
| WIM | Rakic Marija | SRB | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | ||||||||||
| IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | ||||||||||
| WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | * | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | |||||||||
| WIM | Eric Jovana | SRB | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | ||||||||||
| 7 | WFM | Zarkovic Mila | SRB | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | |||||||||
| WGM | Chelushkina Irina | SRB | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | ||||||||||
| IM | Petrenko Svetlana | MDA | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | ||||||||||
| Velikic Adela | SRB | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 |
poniedziałek, 3 marca 2014
Iweta Rajlich w Budapeszcie
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | Golubov Saveliy | 2325 | RUS | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | |||||||||
| 2 | Farkas Richard | 2191 | HUN | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | |||||||||
| FM | Keschitz Gyorgy | 2256 | HUN | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | |||||||||
| 4 | Balint Vilmos | 2246 | HUN | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 | |||||||||
| 5 | IM | To Nhat Minh | 2354 | HUN | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |||||||||
| 6 | IM | Szeberenyi Adam | 2301 | HUN | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | ||||||||
| IM | Rajlich Iweta | 2400 | POL | ½ | * | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 8 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2261 | VIE | 0 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||
| IM | Szalanczy Emil | 2240 | HUN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||
| 10 | Skou Niels | 2147 | DEN | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Women GM "Mediterannian flowers" Rijeka, 02.-08.03.2014
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | |||||||||
| Jacimovic Sara | BIH | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | |||||||||||
| WGM | Videnova Iva | BUL | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | ||||||||||
| IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | ||||||||||
| 5 | WGM | Medic Mirjana | CRO | * | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||||||
| WFM | Novak Ksenija | SLO | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| 7 | Ljikar Tamara | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | ||||||||||
| WIM | Berke Ana | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | ||||||||||
| WFM | Purgar Ivona | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | ||||||||||
| Tonel Giulia | ITA | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 |
sobota, 1 marca 2014
Najważniejsze są marzenia! (Zhansaya Abdumalik)
Zhansaya Abdumalik (Kazachstan) w wieku piętnastu lat chce zostać mistrzynią świata pań. Później chce zrobić to, co nie udało się nawet Judit Polgar - zostać mistrzynią świata mężczyzn. Ciekawy artykuł na jej temat: http://chess-news.ru/node/14785
Subskrybuj:
Posty (Atom)



