Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | Golubov Saveliy | 2325 | RUS | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | |||||||||
2 | Farkas Richard | 2191 | HUN | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | |||||||||
FM | Keschitz Gyorgy | 2256 | HUN | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | |||||||||
4 | Balint Vilmos | 2246 | HUN | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 | |||||||||
5 | IM | To Nhat Minh | 2354 | HUN | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |||||||||
6 | IM | Szeberenyi Adam | 2301 | HUN | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | ||||||||
IM | Rajlich Iweta | 2400 | POL | ½ | * | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | ||||||||||
8 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2261 | VIE | 0 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||
IM | Szalanczy Emil | 2240 | HUN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||
10 | Skou Niels | 2147 | DEN | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
poniedziałek, 3 marca 2014
Iweta Rajlich w Budapeszcie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz