| 1 | 14 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2407 | 1 | 1 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2492 | 5 | |
| 2 | 15 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2402 | 1 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2474 | 7 | |
| 3 | 16 | WFM | Munkhzul Turmunkh | MGL | 2386 | 1 | 1 | WIM | Zhu Jiner | CHN | 2454 | 9 | |
| 4 | 10 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2448 | 1 | 1 | IM | Guo Qi | CHN | 2375 | 17 | |
| 5 | 12 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2422 | 1 | 1 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2265 | 21 | |
| 6 | 20 | WIM | Pujari Rucha | IND | 2268 | 1 | 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2412 | 13 | |
| 7 | 28 | Xu Yuze | CHN | 2083 | ½ | ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2517 | 1 | ||
| 8 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2511 | ½ | ½ | WFM | Li Yunshan | CHN | 2254 | 23 | |
| 9 | 6 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2481 | ½ | ½ | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2205 | 25 | |
| 10 | 8 | WGM | Girya Olga | RUS | 2457 | ½ | ½ | WIM | Song Yuxin | CHN | 2277 | 19 | |
| 11 | 18 | Li Xueyi | CHN | 2330 | ½ | ½ | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2433 | 11 | ||
| 12 | 30 | Bai Xue | CHN | 2029 | 0 | 0 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2511 | 3 | ||
| 13 | 4 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2505 | 0 | 0 | Yan Tianqi | CHN | 2034 | 29 | ||
| 14 | 22 | Zhang Xiao | CHN | 2259 | 0 | 0 | Du Yuxin | CHN | 2015 | 31 | |||
| 15 | 24 | WGM | Fominykh Maria | RUS | 2243 | 0 | 0 | Zhang Yuxuan | CHN | 1987 | 32 | ||
| 16 | 26 | Zhang Lanlin | CHN | 2195 | 0 | 0 | Peng Tianlu | CHN | 1901 | 33 | |||
| 17 | 34 | Zhou Yafei | CHN | 1720 | 0 | 0 | Hu Yu A. | CHN | 2095 | 27 |
poniedziałek, 8 lipca 2019
2019 Belt and Road China Yuecheng Shaoxing - bardzo silny turniej - Polek brak
piątek, 28 czerwca 2019
Rosyjska Wyższa liga pań po dwóch rundach
![]() |
| Daria Charochkina |
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we | |
| 1 | 11 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2338 | 2331 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,69 |
| 23 | Borisova Ekaterina | RUS | 2267 | 2246 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,66 | ||
| 3 | 3 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2418 | 2421 | Москва | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,57 |
| 4 | 14 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2316 | 2303 | Москва | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,48 |
| 19 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2289 | 2288 | Ставропольский край | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,78 | |
| 6 | 1 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2444 | 2435 | Республика Татарстан | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,06 |
| 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2440 | 2441 | Санкт-Петербург | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,08 | |
| 8 | 8 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2361 | 2352 | Ленинградская область | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,24 |
| 13 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2321 | 2327 | Санкт-Петербург | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,16 | |
| 16 | FM | Goltseva Ekaterina | RUS | 2304 | 2272 | Нижегородская область | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,43 | |
| 17 | WFM | Afonasieva Anna | RUS | 2303 | 2277 | Калужская область | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,32 | |
| 29 | WFM | Shafigullina Zarina | RUS | 2240 | 2215 | Республика Татарстан | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,81 | |
| 13 | 7 | IM | Guseva Marina | RUS | 2379 | 2351 | Московская область | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | -0,10 |
| 14 | 15 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2306 | 2314 | Москва | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,45 |
| 15 | 4 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2413 | 2420 | Москва | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,04 |
| 16 | 6 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2381 | 2402 | Республика Крым | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1 | 0,0 | -0,10 |
| 17 | 43 | WFM | Mukhina Jana | RUS | 2090 | 2090 | Челябинская область | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | 0,56 |
| 18 | 24 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2256 | 2285 | Краснодарский край | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1 | 0,0 | -0,31 |
| 19 | 28 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2241 | 2232 | Владимирская область | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0,27 |
| 31 | WFM | Bykova Anastasia | RUS | 2229 | 2226 | Краснодарский край | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0,38 |
niedziela, 23 czerwca 2019
Karolina Olsarova mistrzynią Czech na 2019 rok. Gratulacje!!
![]() |
| Karolina Olsarova wytrzymała presję i jest mistrzynią Czech na 2019 rok. Gratulacje!! |
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | WGM | Olsarova Karolina | 2260 | CZE | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 29,25 | 0,0 | 0 |
| 2 | WIM | Miturova Magdalena | 2220 | CZE | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,00 | 0,0 | 0 |
| 3 | WIM | Petrova Kristyna | 2259 | CZE | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | 0,0 | 0 |
| 4 | WGM | Kulovana Eva | 2208 | CZE | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 22,00 | 0,0 | 0 |
| 5 | WGM | Sikorova Olga | 2248 | CZE | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 20,00 | 0,0 | 0 |
| 6 | WIM | Kanakova Natalie | 2201 | CZE | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 18,75 | 0,0 | 0 |
| 7 | WFM | Pychova Nela | 2174 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 17,50 | 0,0 | 0 |
| 8 | WGM | Rodshtein Tereza | 2213 | CZE | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 3,5 | 15,00 | 0,0 | 0 |
| 9 | WIM | Novosadova Kristyna | 2209 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 3,0 | 12,75 | 0,0 | 0 |
| 10 | WFM | Laurincova Kristyna | 1984 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 2,5 | 9,50 | 0,0 | 0 |
piątek, 21 czerwca 2019
Miturova czy Olsarova? Do zakończenia mistrzostw Czech pań zostały dwie rundy
| Magda Miturova po dzisiejszej wygranej objęła samodzielne prowadzenie, ale oczywiście sprawa mistrzostwa nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Dopiero po ostatniej rundzie wszystko będzie jasne, gdy spotkają się Miturowa i Olsarova |
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | WIM | Miturova Magdalena | 2220 | CZE | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | 0,0 | 0 | ||
| 2 | WGM | Olsarova Karolina | 2260 | CZE | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 14,75 | 0,0 | 0 | ||
| 3 | WGM | Sikorova Olga | 2248 | CZE | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 14,75 | 0,0 | 0 | ||
| 4 | WIM | Petrova Kristyna | 2259 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 12,00 | 0,0 | 0 | ||
| 5 | WIM | Kanakova Natalie | 2201 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 11,25 | 0,0 | 0 | ||
| 6 | WFM | Pychova Nela | 2174 | CZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 10,75 | 0,0 | 0 | ||
| 7 | WGM | Kulovana Eva | 2208 | CZE | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 10,25 | 0,0 | 0 | ||
| 8 | WFM | Laurincova Kristyna | 1984 | CZE | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 2,5 | 7,25 | 0,0 | 0 | ||
| 9 | WIM | Novosadova Kristyna | 2209 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 2,0 | 6,50 | 0,0 | 0 | ||
| 10 | WGM | Rodshtein Tereza | 2213 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 5,75 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



