skip to main |
skip to sidebar
Rosyjska Wyższa liga pań po dwóch rundach
|
Daria Charochkina |
Rk. | SNo | | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we |
1 | 11 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2338 | 2331 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,69 |
| 23 | | Borisova Ekaterina | RUS | 2267 | 2246 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,66 |
3 | 3 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2418 | 2421 | Москва | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,57 |
4 | 14 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2316 | 2303 | Москва | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,48 |
| 19 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2289 | 2288 | Ставропольский край | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,78 |
6 | 1 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2444 | 2435 | Республика Татарстан | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,06 |
| 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2440 | 2441 | Санкт-Петербург | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,08 |
8 | 8 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2361 | 2352 | Ленинградская область | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,24 |
| 13 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2321 | 2327 | Санкт-Петербург | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,16 |
| 16 | FM | Goltseva Ekaterina | RUS | 2304 | 2272 | Нижегородская область | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,43 |
| 17 | WFM | Afonasieva Anna | RUS | 2303 | 2277 | Калужская область | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,32 |
| 29 | WFM | Shafigullina Zarina | RUS | 2240 | 2215 | Республика Татарстан | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,81 |
13 | 7 | IM | Guseva Marina | RUS | 2379 | 2351 | Московская область | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | -0,10 |
14 | 15 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2306 | 2314 | Москва | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,45 |
15 | 4 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2413 | 2420 | Москва | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,04 |
16 | 6 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2381 | 2402 | Республика Крым | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1 | 0,0 | -0,10 |
17 | 43 | WFM | Mukhina Jana | RUS | 2090 | 2090 | Челябинская область | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | 0,56 |
18 | 24 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2256 | 2285 | Краснодарский край | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1 | 0,0 | -0,31 |
19 | 28 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2241 | 2232 | Владимирская область | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0,27 |
| 31 | WFM | Bykova Anastasia | RUS | 2229 | 2226 | Краснодарский край | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0,38 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz