| 8 | WIM | Sliwicka Alicja | 2259 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 6 | Girls 18 | |
| 23 | WFM | Rudzinska Michalina | 2074 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 42 | Girls 18 | |
| 26 | WFM | Kucharska Honorata | 2062 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 22 | Girls 18 | |
| 28 | Moscicka Pola | 2060 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 35 | Girls 18 | ||
| 32 | Swiech Joanna | 2025 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 36 | Girls 18 | ||
| 43 | WCM | Kostecka Marika | 1917 | POL | ½ | ½ | 1,0 | 41 | Girls 18 | |
| 49 | Buchta Agnieszka | 1844 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 44 | Girls 18 | ||
| 58 | Kindler Karolina | 1769 | POL | 0 | 0 | 0,0 | 66 | Girls 18 | ||
| 60 | Kulpa Zuzanna | 1747 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 46 | Girls 18 | ||
| 6 | Waszczuk Patrycja | 2139 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 9 | Girls 16 | ||
| 11 | WCM | Malicka Maria | 2062 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 1 | Girls 16 | |
| 21 | Dylag Emilia | 2006 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 10 | Girls 16 | ||
| 23 | FM | Jarocka Liwia | 1995 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 11 | Girls 16 | |
| 32 | WCM | Marcinczyk Monika | 1952 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 12 | Girls 16 | |
| 38 | Adamczyk Zuzanna | 1911 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 42 | Girls 16 | ||
| 56 | Czarnecka Lidia | 1822 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 21 | Girls 16 | ||
| 59 | Zarebska Lena | 1809 | POL | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 28 | Girls 16 | |
| 72 | Siekanska Zuzanna | 1728 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 33 | Girls 16 | ||
| 15 | Wikar Martyna | 1951 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 13 | Girls 14 | ||
| 25 | Obrochta Lena | 1870 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 16 | Girls 14 | ||
| 43 | Zabrzanska Weronika | 1770 | POL | 1 | 0 | 1,0 | 37 | Girls 14 | ||
| 47 | Barwinska Ewa | 1736 | POL | 1 | ½ | 1,5 | 27 | Girls 14 | ||
| 66 | Mroz Lena | 1566 | POL | 0 | ½ | 0,5 | 77 | Girls 14 | ||
| 69 | Kucharska Helena | 1546 | POL | 0 | 1 | 1,0 | 53 | Girls 14 | ||
| 78 | Slusarczyk Milena | 1460 | POL | 0 | ½ | 0,5 | 81 | Girls 14 | ||
| 18 | Siekanska Maria | 1677 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 11 | Girls 12 | ||
| 63 | Lazniewska Zofia | 1371 | POL | 0 | ½ | 0,5 | 68 | Girls 12 | ||
| 3 | CM | Smietanska Wiktoria | 1594 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 1 | Girls 10 | |
| 72 | Czarkowska Dalia | 0 | POL | 0 | 0 | 0,0 | 81 | Girls 10 | ||
| 42 | Nowicka Lucja | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 47 | Girls 08 | |
| 43 | Opala Natalia | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 44 | Girls 08 | |
| 47 | Polakiewicz Blanka | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 15 | Girls 08 | |
| 56 | Tkacz Katarzyna | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 26 | Girls 08 |
niedziela, 4 sierpnia 2019
Mistrzostwa Europy juniorek w Bratysławie po dwóch rundach (wyniki Polek)
czwartek, 1 sierpnia 2019
Najlepsze panie w Polsce na 1 sierpnia 2019
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2436 | 9 | 1978 |
| 2 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2413 | 17 | 1987 |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2407 | 7 | 1987 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2394 | 0 | 1981 |
| 5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2368 | 0 | 1988 |
| 6 | Kulon, Klaudia | m | POL | 2333 | 9 | 1992 |
| 7 | Kantane, Anna | wm | POL | 2273 | 16 | 1995 |
| 8 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2259 | 16 | 2001 |
| 9 | Bartel, Marta | wg | POL | 2244 | 10 | 1988 |
| 9 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2244 | 7 | 2000 |
| 11 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2241 | 18 | 1999 |
| 11 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2241 | 0 | 1992 |
| 13 | Antolak, Julia | wm | POL | 2240 | 9 | 2000 |
| 14 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2221 | 0 | 1981 |
| 15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2219 | 0 | 1977 |
| 16 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2199 | 0 | 1977 |
| 17 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2187 | 0 | 1973 |
| 18 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2178 | 0 | 1998 |
| 19 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2173 | 0 | 1995 |
| 20 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2158 | 0 | 1998 |
| 21 | Waszczuk, Patrycja | POL | 2139 | 9 | 2003 | |
| 22 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2132 | 0 | 1990 |
| 23 | Leks, Maria | wf | POL | 2129 | 0 | 1995 |
| 24 | Dmochowska, Agnieszka | wf | POL | 2126 | 0 | 1999 |
| 25 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2117 | 0 | 1996 |
| 26 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2104 | 0 | 1993 |
piątek, 26 lipca 2019
Bhakti Kulkarni mistrzynią Indii na rundę przed końcem
![]() |
| Bhakti Kulkarni mistrzynią Indii na 2019 rok. Gratulacje!! |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | w-we | |
| 1 | 2 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2388 | AI | 9,5 | 0,0 | 59,0 | 64,0 | 60,00 | 9 | 2,08 |
| 2 | 10 | WIM | Vantika Agrawal | IND | 2243 | DEL | 8,0 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | 52,50 | 7 | 2,37 |
| 3 | 9 | WIM | Nandhidhaa P V | IND | 2259 | TN | 7,5 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | 45,75 | 7 | 0,53 |
| 4 | 3 | WIM | Divya Deshmukh | IND | 2373 | MAH | 7,5 | 0,0 | 59,0 | 63,5 | 44,00 | 6 | -0,51 |
| 5 | 8 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2265 | AP | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 59,5 | 43,00 | 7 | -0,27 |
| 6 | 24 | WCM | Mrudul Dehankar | IND | 2074 | MAH | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 59,0 | 42,50 | 6 | 2,78 |
| 7 | 14 | Priyanka K | IND | 2217 | TN | 7,0 | 0,0 | 58,0 | 62,5 | 40,25 | 6 | -0,61 | |
| 8 | 5 | WIM | Srija Seshadri | IND | 2306 | TN | 7,0 | 0,0 | 55,0 | 59,5 | 39,50 | 6 | -1,25 |
| 9 | 27 | Bala Kannamma P | IND | 2051 | TN | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 58,5 | 37,50 | 6 | 2,05 | |
| 10 | 28 | WGM | Ramaswamy Aarthie | IND | 2020 | AI | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 57,5 | 38,75 | 5 | 2,76 |
| 11 | 13 | IM | Mohota Nisha | IND | 2221 | PSPB | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 57,0 | 38,25 | 4 | -0,78 |
| 12 | 18 | WGM | Meenakshi Subbaraman | IND | 2163 | AI | 6,5 | 0,0 | 63,0 | 67,5 | 40,25 | 5 | 1,11 |
| 13 | 12 | WIM | Michelle Catherina P | IND | 2226 | TN | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 65,0 | 39,25 | 5 | -0,27 |
| 14 | 6 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2303 | PSPB | 6,5 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 37,25 | 5 | -1,46 |
| 15 | 23 | WIM | Harshita Guddanti | IND | 2078 | AP | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 59,0 | 36,00 | 5 | 1,37 |
| 16 | 22 | WIM | Varshini V | IND | 2087 | TN | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 59,0 | 35,50 | 5 | -0,10 |
| 17 | 35 | WCM | Jyothsna L | IND | 1939 | TN | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 56,0 | 35,50 | 5 | 0,48 |
| 18 | 17 | WIM | Chitlange Sakshi | IND | 2168 | MAH | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,0 | 32,75 | 6 | -1,76 |
| 19 | 1 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2402 | PSPB | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 64,5 | 35,00 | 5 | -2,33 |
| 20 | 4 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2357 | AI | 6,0 | 0,0 | 58,0 | 63,0 | 35,75 | 5 | -2,72 |
czwartek, 25 lipca 2019
Mistrzostwa Indii pań na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Bhakti Kuklarni chyba już nic nie zaczkodzi w zdobyciu mistrzostwa Indii pań |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | w-we | ||
| 1 | 2 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2388 | AI | 8,5 | 0,0 | 48,0 | 52,5 | 49,00 | 8 | 1,81 |
| 2 | 14 | Priyanka K | IND | 2217 | TN | 7,0 | 1,0 | 42,5 | 46,5 | 35,50 | 6 | -0,34 | |
| 3 | 10 | WIM | Vantika Agrawal | IND | 2243 | DEL | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 56,5 | 42,00 | 6 | 1,79 |
| 4 | 3 | WIM | Divya Deshmukh | IND | 2373 | MAH | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 54,0 | 36,25 | 5 | -0,81 |
| 5 | 9 | WIM | Nandhidhaa P V | IND | 2259 | TN | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 53,5 | 34,75 | 6 | 0,16 |
| 6 | 18 | WGM | Meenakshi Subbaraman | IND | 2163 | AI | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 | 34,25 | 5 | 1,48 |
| 7 | 12 | WIM | Michelle Catherina P | IND | 2226 | TN | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | 34,25 | 5 | 0,03 |
| 8 | 8 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2265 | AP | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 33,00 | 6 | -0,54 |
| 9 | 24 | WCM | Mrudul Dehankar | IND | 2074 | MAH | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 46,5 | 31,75 | 5 | 1,94 |
| 10 | 6 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2303 | PSPB | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 33,00 | 5 | -0,88 |
| 11 | 22 | WIM | Varshini V | IND | 2087 | TN | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 31,00 | 5 | 0,17 |
| 12 | 1 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2402 | PSPB | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 53,5 | 33,00 | 5 | -1,44 |
| 13 | 28 | WGM | Ramaswamy Aarthie | IND | 2020 | AI | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 32,00 | 4 | 2,09 |
| 14 | 4 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2357 | AI | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 49,0 | 31,25 | 5 | -1,88 |
| 15 | 5 | WIM | Srija Seshadri | IND | 2306 | TN | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 48,5 | 30,50 | 5 | -1,59 |
| 16 | 27 | Bala Kannamma P | IND | 2051 | TN | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 29,75 | 5 | 1,16 | |
| 17 | 20 | WFM | Jain Nityata | IND | 2135 | MP | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 28,00 | 6 | 0,22 |
| 18 | 13 | IM | Mohota Nisha | IND | 2221 | PSPB | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 46,0 | 29,25 | 3 | -1,16 |
| 19 | 16 | WCM | Sharma Isha | IND | 2188 | KAR | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 42,0 | 26,25 | 5 | -1,04 |
| 20 | 21 | WIM | Thipsay Bagyashree Sathe | IND | 2093 | MAH | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 51,0 | 26,25 | 5 | 0,13 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



