| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | zw. | |||
| 1 | IM | Moser Eva | 2453 | AUT | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.5 | 24.25 | 6 | ||||
| 2 | IM | Savina Anastasia | 2363 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | 4 | ||||
| 3 | WIM | Haast Anne | 2260 | NED | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 | 4 | ||||
| 4 | WFM | Newrkla Katharina | 2133 | AUT | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.75 | 2 | ||||
| 5 | WGM | Kostiuk Tatiana | 2321 | UKR | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 9.25 | 3 | ||||
| 6 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2254 | AUT | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 | 2 | ||||
| 7 | WFM | Exler Veronika | 2095 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 6.00 | 2 | ||||
| 8 | WIM | Umudova Nargiz | 2233 | AZE | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 2.0 | 6.75 | 1 | ||||
| 9 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2115 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2.0 | 5.75 | 1 | ||||
| 10 | WIM | Boric Elena | 2273 | BIH | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 3.00 | 0 |
piątek, 24 maja 2013
Eva Moser zdecydowanie prowadzi w Wiedniu
14th European Individual Women’s Chess Championship 23.07 - 3.08 Belgrad (Serbia)
![]() |
| Nana Dzagnidze otwiera listę uczestniczek ME pań |
| Nr | Nazwisko | FideID | Fed | Rg | |||
| 1 | GM | Dzagnidze Nana | 13601903 | GEO | 2545 | ||
| 2 | GM | Stefanova Antoaneta | 2902257 | BUL | 2526 | ||
| 3 | IM | Khotenashvili Bela | 13602640 | GEO | 2505 | ||
| 4 | GM | Hoang Thanh Trang | 12400149 | HUN | 2476 | ||
| 5 | IM | Mkrtchian Lilit | 13300601 | ARM | 2466 | ||
| 6 | IM | Javakhishvili Lela | 13601458 | GEO | 2464 | ||
| 7 | GM | Socko Monika | 1106619 | POL | 2450 | ||
| 8 | IM | Guramishvili Sopiko | 13602888 | GEO | 2426 | ||
| 9 | IM | Melia Salome | 13602446 | GEO | 2423 | ||
| 10 | WGM | Batsiashvili Nino | 13602993 | GEO | 2390 | ||
| 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 1122320 | POL | 2383 | ||
| 12 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 1122681 | POL | 2376 | ||
| 13 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 1121979 | POL | 2375 | ||
| 14 | IM | Purtseladze Maka | 13602659 | GEO | 2356 | ||
| 15 | WGM | Kursova Maria | 4129709 | ARM | 2351 | ||
| 16 | WGM | Arabidze Meri | 13604040 | GEO | 2348 | ||
| 17 | IM | Lomineishvili Maia | 13600656 | GEO | 2345 | ||
| 18 | IM | Gvetadze Sofio | 13601440 | GEO | 2339 | ||
| 19 | WGM | Mammadova Gulnar | 13403508 | AZE | 2324 | ||
| 20 | IM | Sedina Elena | 812153 | ITA | 2321 |
Mistrzostwa Afryki pań (Tunezja)
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 2 | TB 3 | rtg+/- | ||||||||
| 1 | WIM | Wafa Shrook | EGY | 1965 | 4.5 | 9.0 | 4 | 23.7 | |||||||
| 2 | WFM | Moaataz Ayah | EGY | 1923 | 4.0 | 9.0 | 4 | 15.9 | |||||||
| 3 | WCM | Elansary Eman | EGY | 1859 | 3.5 | 9.5 | 3 | 12.9 | |||||||
| 4 | WIM | Mezioud Amina | ALG | 2029 | 3.0 | 9.5 | 3 | -11.1 | |||||||
| 5 | WIM | Mudongo Boikhutso | BOT | 1875 | 3.0 | 7.5 | 2 | 0.0 | |||||||
| WIM | Lopang Tshepiso | BOT | 1784 | 3.0 | 7.5 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 7 | WIM | Abdi Zineb Dina | ALG | 1905 | 3.0 | 5.5 | 2 | -9.6 | |||||||
| 8 | WIM | Tlale Tshepang | RSA | 1790 | 2.5 | 8.5 | 2 | 2.0 | |||||||
| 9 | WIM | Solomons Anzel | RSA | 1931 | 2.5 | 7.0 | 2 | -15.4 | |||||||
| Nouali Djouher | ALG | 1727 | 2.5 | 7.0 | 2 | 2.7 | |||||||||
| 11 | Lahmar Chaima | TUN | 1509 | 2.0 | 6.5 | 1 | 15.0 | ||||||||
| 12 | WIM | Meddeb Chadha | TUN | 1677 | 1.5 | 8.5 | 1 | -0.9 | |||||||
| 13 | WCM | Marzouk Amira | TUN | 1651 | 1.5 | 7.5 | 1 | 3.2 | |||||||
| 14 | Matoussi Amani | TUN | 1625 | 1.5 | 7.0 | 1 | 0.4 | ||||||||
| 15 | WFM | Baktach Nesrine | TUN | 1684 | 1.5 | 6.0 | 1 | -8.4 | |||||||
| 16 | WFM | Abdelmenaem Sohayla | EGY | 1766 | 0.5 | 5.0 | 0 | -37.8 |
| M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | zw. | |||
| 1 | IM | Moser Eva | 2453 | AUT | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 17.75 | 5 | |||||
| 2 | IM | Savina Anastasia | 2363 | RUS | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 10.00 | 4 | |||||
| 3 | WIM | Haast Anne | 2260 | NED | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 11.75 | 3 | |||||
| 4 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2254 | AUT | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 | 2 | |||||
| 5 | WFM | Newrkla Katharina | 2133 | AUT | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.75 | 2 | |||||
| 6 | WGM | Kostiuk Tatiana | 2321 | UKR | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 5.50 | 2 | |||||
| 7 | WFM | Exler Veronika | 2095 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | 2 | |||||
| 8 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2115 | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 4.50 | 1 | |||||
| 9 | WIM | Umudova Nargiz | 2233 | AZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1.0 | 3.00 | 0 | |||||
| 10 | WIM | Boric Elena | 2273 | BIH | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 2.00 | 0 |
Mistrzostwa Azji pań po sześciu rundach
![]() |
| Bathuyag Munguntuul |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poniedziałek, 20 maja 2013
Chess Ladies Vienna GM Turnier po dwóch rundach
| M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | ||||
| 1 | WIM | Haast Anne | 2260 | NED | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||||||||||
| 2 | IM | Moser Eva | 2453 | AUT | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | ||||||||||
| 3 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2254 | AUT | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.75 | ||||||||||
| 4 | WGM | Kostiuk Tatiana | 2321 | UKR | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | ||||||||||
| 5 | WFM | Exler Veronika | 2095 | AUT | 0 | * | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||||
| 6 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2115 | AUT | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| IM | Savina Anastasia | 2363 | RUS | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||||
| 8 | WFM | Newrkla Katharina | 2133 | AUT | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.75 | ||||||||||
| 9 | WIM | Boric Elena | 2273 | BIH | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| WIM | Umudova Nargiz | 2233 | AZE | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
niedziela, 19 maja 2013
Ciekawy turniej pań w Wiedniu
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2115 | AUT | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |||||||||
| IM | Savina Anastasia | 2363 | RUS | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | ||||||||||
| WIM | Haast Anne | 2260 | NED | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | ||||||||||
| 4 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2254 | AUT | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||
| WFM | Newrkla Katharina | 2133 | AUT | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| WGM | Kostiuk Tatiana | 2321 | UKR | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| IM | Moser Eva | 2453 | AUT | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| 8 | WFM | Exler Veronika | 2095 | AUT | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||||||||
| WIM | Boric Elena | 2273 | BIH | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| WIM | Umudova Nargiz | 2233 | AZE | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
piątek, 17 maja 2013
Mistrzostwa Europy panów Legnica 2013 - klasyfikacja pań
![]() |
| Marysia Muzychuk (UKR) |
| 119 | IM | MUZYCHUK Mariya | UKR | 2483 | 6.0 | 2482 | 2490 | 1.1 |
| 157 | GM | DANIELIAN Elina | ARM | 2478 | 5.5 | 2474 | 2454 | -3.3 |
| 174 | WGM | BULMAGA Irina | ROU | 2393 | 5.0 | 2514 | 2432 | 10.1 |
| 177 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | POL | 2383 | 5.0 | 2506 | 2439 | 8.3 |
| 178 | WIM | WOREK Joanna | POL | 2299 | 5.0 | 2501 | 2456 | 32.8 |
czwartek, 16 maja 2013
Tykająca lista rankingowa
![]() |
| Hou Yifan gra dużo, ale źle i po GP Genewy spadła o jedno miejsce |
Last update: 15 May 2013, 14:48 GMT
| # | Name | Rating | +/− | Gry | Age | ||||
| 1 | Polgar, J | 2696.0 | 0.0 | 0 | 36 (23.07.1976) | ||||
| 2 | Koneru | 2597.0 | 0.0 | 0 | 26 (31.03.1987) | ||||
| 3 | Hou Yifan | 2594.0 | −23.0 | 22 | 19 (27.02.1994) | ||||
| 4 | |
Muzychuk, A | 2593.1 | +8.1 | 11 | 23 (28.02.1990) | |||
| 5 | |
Zhao Xue | 2552.7 | −12.3 | 4 | 28 (06.04.1985) | |||
| 6 | Dzagnidze | 2549.5 | +4.5 | 11 | 26 (01.01.1987) | ||||
| 7 | Lagno | 2542.1 | −5.9 | 11 | 23 (27.12.1989) | ||||
| 8 | Khotenashvili | 2531.0 | +26.0 | 11 | 24 (01.06.1988) | ||||
| 9 | |
Kosintseva, N | 2531.0 | 0.0 | 0 | 28 (14.01.1985) | |||
| 10 | Stefanova | 2530.7 | +4.7 | 7 | 34 (19.04.1979) | ||||
| 11 | Ju Wenjun | 2530.6 | −13.4 | 13 | 22 (31.01.1991) | ||||
| 12 | Sebag | 2527.0 | 0.0 | 0 | 26 (15.10.1986) | ||||
| 13 | Kosintseva, T | 2526.0 | +9.0 | 11 | 27 (11.04.1986) | ||||
| 14 | Cramling | 2523.3 | −1.7 | 7 | 50 (23.04.1963) | ||||
| 15 | Cmilyte | 2510.5 | −11.5 | 11 | 29 (06.08.1983) | ||||
| 16 | Gunina | 2507.3 | −6.7 | 4 | 24 (04.02.1989) | ||||
| 17 | |
Ruan Lufei | 2501.0 | 0.0 | 0 | 25 (02.10.1987) |
środa, 15 maja 2013
Bela Khotenashvili (Gruzja) wygrała Grand Prix w Genewie - duża niespodzianka, ale zasłużona. Bela zremisowała tylko dwie partie i aż siedem wygrała.
| Bela Khotenashvili w ostatniej rundzie zremisowała z Anią Usheniną |
Tabela końcowa
| Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | M. | |||||
| 1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 4 | |||
| 2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 3 | |||
| 3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
| 4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 11 | |||
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 10 | |||
| 6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 2 | |||
| 7 | WGM | Olga Girya | 2463 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 12 | |||
| 8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | 7 | |||
| 9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| 10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 6 | 5 | |||
| 11 | GM | Yifan Hou | 2617 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 5 | 8 | |||
| 12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 5 | 9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)









