niedziela, 18 czerwca 2017
sobota, 17 czerwca 2017
Udany rewanż (szczęśliwy) Moniki Soćko za olimpiadę w Baku!
Pozycja pochodzi z dzisiejszej partii Moniki Soćko z Zeinab Mamedyarovą. Ostatnim ruchem naszej reprezentantki był 45. Kh2-g1?
Pierwsza szachownica Azerbejdżanu odpowiedziała słabo Gh5-g6 i choć pozycja nadal jest lepsza, to po kilkunastu posunięciach i kilku grubych błędach przegrała partię.
A mogła zagrać 45. ... Gh5-f3!! (białe powiązane są jak pęczek szczypiorku na wiosnę) i po 46. H:d3 W:g3 47. Hd7+ Kg6 48. We6+ Kh5 49. He8+ Kh4 50. Hd8+ Hg5 51. W:h6+ Gh5 i czarne zostają bez figury.
Brawo dla Moniki za odporność psychiczną i udany rewanż za Baku!
Pierwsza szachownica Azerbejdżanu odpowiedziała słabo Gh5-g6 i choć pozycja nadal jest lepsza, to po kilkunastu posunięciach i kilku grubych błędach przegrała partię.
A mogła zagrać 45. ... Gh5-f3!! (białe powiązane są jak pęczek szczypiorku na wiosnę) i po 46. H:d3 W:g3 47. Hd7+ Kg6 48. We6+ Kh5 49. He8+ Kh4 50. Hd8+ Hg5 51. W:h6+ Gh5 i czarne zostają bez figury.
Brawo dla Moniki za odporność psychiczną i udany rewanż za Baku!
Bardzo wysoka, ale szczęśliwa wygrana Polek z Azerkami w I rundzie DMŚ. Jutro mecz z Gruzją!
| Round 1 on 2017/06/17 at 15:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 1 | UNITED STATES | 1½ – 2½ | UKRAINE | 10 |
| 2 | 2 | INDIA | 2 – 2 | GEORGIA | 9 |
| 3 | 3 | POLAND | 3½ – ½ | AZERBAIJAN | 8 |
| 4 | 4 | EGYPT | 0 – 4 | VIETNAM | 7 |
| 5 | 5 | RUSSIA | 3 – 1 | CHINA | 6 |
| Round 2 on 2017/06/18 at 15:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 10 | UKRAINE | – | CHINA | 6 |
| 2 | 7 | VIETNAM | – | RUSSIA | 5 |
| 3 | 8 | AZERBAIJAN | – | EGYPT | 4 |
| 4 | 9 | GEORGIA | – | POLAND | 3 |
| 5 | 1 | UNITED STATES | – | INDIA | 2 |
DMŚ pań zaczynają się z grubej rury meczem Rosja - Chiny!! Polki zagrają z Azerbejdżanem
![]() |
| Drużyna Azerbejdżanu na olimpiadzie w Baku ograła Polki 2,5:1,5 |
| 1.3 | 3 | POLAND | – | 8 | AZERBAIJAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Socko Monika | 2485 | : | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2289 |
| 2 | IM | Szczepkowska Karina | 2414 | : | WGM | Mammadzada Gunay | 2368 |
| 3 | WGM | Kulon Klaudia | 2381 | : | IM | Mammadova Gulnar | 2362 |
| 4 | WGM | Majdan Joanna | 2366 | : | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2341 |
| 1.5 | 5 | RUSSIA | – | 6 | CHINA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2542 | : | GM | Ju Wenjun | 2583 |
| 2 | GM | Lagno Kateryna | 2539 | : | GM | Tan Zhongyi | 2517 |
| 3 | GM | Gunina Valentina | 2499 | : | GM | Zhao Xue | 2490 |
| 4 | WGM | Girya Olga | 2480 | : | GM | Lei Tingjie | 2488 |
piątek, 16 czerwca 2017
Mistrzostwa Argentyny pań po czterech rundach
![]() |
| Najbardziej znaną szachistką z Argentyny i główną faworytką jest Carolina Lujan |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |
| 1 | 5 | WIM | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2207 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 9,50 | 2843 | 4 | 4 | 2,57 | 1,43 | 20 | 28,6 |
| 2 | 1 | IM | LUJAN Carolina | ARG | 2392 | 3,5 | 0,5 | 9,5 | 9,75 | 2384 | 4 | 3,5 | 3,41 | 0,09 | 10 | 0,9 |
| 3 | 13 | WIM | BESSO Guadalupe | ARG | 1976 | 3,5 | 0,5 | 7,0 | 5,75 | 2156 | 4 | 3,5 | 2,19 | 1,31 | 20 | 26,2 |
| 4 | 2 | WGM | AMURA Claudia | ARG | 2264 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 6,50 | 2249 | 4 | 3 | 2,98 | 0,02 | 10 | 0,2 |
| 5 | 3 | WIM | MARTINEZ Ayelen | ARG | 2252 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 6,00 | 2262 | 4 | 3 | 2,83 | 0,17 | 20 | 3,4 |
| 6 | 8 | FLORES Nancy | ARG | 2056 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 5,00 | 1996 | 4 | 3 | 2,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | |
| 7 | 10 | NEJANKY Maisa | ARG | 2036 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,50 | 2057 | 4 | 3 | 2,47 | 0,53 | 20 | 10,6 | |
| 8 | 4 | WIM | ZURIEL Marisa | ARG | 2242 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 5,25 | 2107 | 4 | 2,5 | 3,02 | -0,52 | 20 | -10,4 |
| 9 | 9 | WIM | BRIZZI Milagros Tatiana | ARG | 2041 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 4,75 | 2144 | 4 | 2,5 | 1,73 | 0,77 | 20 | 15,4 |
| 10 | 11 | WIM | MAGGIOLO Elisa | ARG | 2015 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 3,75 | 1970 | 4 | 2,5 | 2,47 | 0,03 | 20 | 0,6 |
| 11 | 18 | BANK Valeria | ARG | 1683 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 2,00 | 1809 | 4 | 2 | 1,69 | 0,31 | 40 | 12,4 | |
| 12 | 7 | WFM | MEZA Anahi | ARG | 2103 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,00 | 1934 | 4 | 2 | 2,60 | -0,60 | 20 | -12,0 |
| 13 | 12 | MARTYNIUK Carolina Milka | ARG | 1984 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 1,00 | 1684 | 3 | 1 | 1,31 | -0,31 | 20 | -6,2 | |
| 14 | 6 | WIM | CARRARO Denise | ARG | 2150 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 2,00 | 1799 | 4 | 2 | 3,22 | -1,22 | 20 | -24,4 |
| 15 | 14 | WCM | SUITO NAKASONE Catherine | ARG | 1909 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 1,00 | 1824 | 4 | 2 | 2,21 | -0,21 | 40 | -8,4 |
niedziela, 4 czerwca 2017
China (XiShan) The Sixth Chess Women Master Tournment zdecydowanie wygrały faworytki
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Lei Tingjie | 2482 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 28,50 | 6 |
| 2 | GM | Tan Zhongyi | 2515 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 25,75 | 5 |
| 3 | WGM | Huang Qian | 2444 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 21,00 | 4 |
| 4 | WGM | Ding Yixin | 2423 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 1,5 | 20,75 | 3 |
| 5 | Zhu Jiner | 2184 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1,0 | 17,00 | 5 | |
| 6 | IM | Shen Yang | 2473 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 19,50 | 3 |
| 7 | WGM | Wang Jue | 2339 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 10,75 | 1 |
| 8 | WFM | Zhao Shengxin | 2155 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 1 |
| 9 | Zhou Zirun | 1984 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,0 | 2,50 | 1 | |
| 10 | Yuan Ye | 2317 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 5,25 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






